
年份 | 中港澳册 | 港澳对册 |
2017年 | 310 | 200 |
2016年 | 320 | 180 |
2015年 | 310 | 180 |
2014年 | 300 | 160 |
2013年 | 300 | 170 |
2012年 | 320 | 170 |
2011年 | 320 | 170 |
2010年 | 320 | 190 |
2009年 | 320 | 200 |
2008年 | | 200 |
2007年 | | 210 |
2006年 | | 210 |
2005年 | | 210 |
2004年 | | 170 |
2003年 | | 140 |
2002年 | | 140 |
2001年 | | 125 |
2000年 | | 125 |
1999年 | | 85 |
1998年 | | 60 |
1997年 | | 45 |





评分
查看



