降价卖04,05,06,10,11,14,17,18,24的几十个品种。
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递,特别远的地方运费商议| 2005年 |
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 电*影百年 | 0.53 | 195 | 103 |
| 2 | 新疆成立50周年 | 1.3 | 195 | 254 |
| 3 | 三轮鸡 | 1.5 | 195 | 293 |
| 4 | 大连海滨风光 | 1.75 | 334 | 585 |
| 5 | 复旦大学 | 2.55 | 330 | 842 |
| 6 | 西气东输 | 2 | 497 | 994 |
| 7 | 抗战胜利60周年 | 2.8 | 334 | 935 |
| 8 | 早期将领二 | 4.3 | 1013 | 4356 |
| | | | |
| 2006年 |
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 三轮狗 | 0.95 | 211 | 200 |
| 2 | 农业税 | 2.1 | 250 | 525 |
| 3 | 天柱山 | 2 | 399 | 798 |
| 4 | 金银器 | 2 | 550 | 1100 |
| 5 | 武强 | 2.1 | 212 | 445 |
| 6 | 喀纳斯 | 3.65 | 550 | 2008 |
| 7 | 漓江 | 4.8 | 705 | 3384 |
| 8 | 云冈石窟套票 | 10 | 212 | 2120 |
| 9 | 科学家四 | 10 | 212 | 2120 |
| 2007年 |
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 同济大学 | 2.5 | 176 | 440 |
| 2 | 建军80周年 | 3.5 | 483 | 1691 |
| 3 | 楷书 | 3.7 | 483 | 1787 |
| 4 | 京剧生角 | 6.9 | 483 | 3333 |
| 5 | 李可染 | 6.1 | 604 | 3684 |
| | | | |
| 2010年 |
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 外国音乐家 | 3.8 | 300 | 1140 |
| 2 | 三轮虎 | 1.2 | 298 | 358 |
| 3 | 中医药 | 2.5 | 588 | 1470 |
| 4 | 行书 | 5.4 | 300 | 1620 |
| 5 | 旅游大会 | 1.7 | 1097 | 1865 |
| 6 | 资本市场 | 1.8 | 586 | 1055 |
| 7 | 节能减排 | 1.8 | 588 | 1058 |
| | | | |
| 2012年 |
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 南京大学 | 1.7 | 626 | 1064 |
| 2 | 护士节 | 1.7 | 1237 | 2103 |
| 3 | 三星堆 | 2 | 625 | 1250 |
| 4 | 早期将领三 | 3 | 1245 | 3735 |
| 2014年 |
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 三轮马 | 0.9 | 189 | 170 |
| 2 | 和平颂 | 1.8 | 189 | 340 |
| 3 | 孝道 | 2.57 | 189 | 486 |
| 4 | 黄埔军校 | 1.2 | 641 | 769 |
| | | | |
| 2017年 |
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 浙江大学 | 0.61 | 773 | 472 |
| 2 | 西游记二 | 2.65 | 502 | 1330 |
| 3 | 建军 | 3.65 | 710 | 2592 |
| 2018年 |
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 改革开放 | 1.17 | 270 | 316 |
| 2 | 红楼梦三 | 2.57 | 370 | 951 |
| | | | |
| 2019年 |
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 古镇三 | 2.55 | 364 | 928 |
| 2 | 精准扶贫 | 3.6 | 364 | 1310 |
| 3 | 西游记三 | 4.85 | 364 | 1765 |
| | | | |
| 2020年 |
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 四轮鼠 | 1.8 | 255 | 459 |
| 2 | 冰上运动 | 3 | 255 | 765 |
| 3 | 故宫二 | 6 | 255 | 1530 |
| 2024年 |
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 秦岭 | 6.35 | 200 | 1270 |
| 2 | 封神演义 | 3.25 | 333 | 1082 |
| 3 | 中山大学 | 0.88 | 166 | 146 |
| 4 | 阿凡提 | 2.6 | 156 | 406 |
| 5 | 莫高窟二 | 2.32 | 309 | 717 |

总经理第9年
认证员注:交易级别有效期至2026年11月7日。
姓名: 李锋(已通过身份核查,号码一致,照片一致)
地址: 陕西省汉中市汉台区老君镇拐拐村4组 邮政编码: 723000
电话:0916-2531566 手机:13319168858
农行:6228482918708936670 陕西省汉中市南一环路支行
工行:6222032606000701730 陕西省汉中市中山街支行
建行:6217004130013990366 陕西省汉中天汉大道支行
支付宝账号:18292630588@139.com