
| 序号 | 钞号 | 分类 | 售价 | 评级类别 | 送评机构 | 是否已出售 | 分数 |
| 1 | J058610888 | 金马尾888 | 3500 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 2 | J061585688 | 金马尾88 | 900 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 3 | J069581588 | 金马尾88 | 900 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 4 | J011156588 | 金马尾88 | 1000 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 5 | J050610988 | 金马尾88 | 850 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 6 | J001558988 | 金马尾88 | 850 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 7 | J001556518 | 金马尾8 | 390 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 8 | J001556508 | 金马尾8 | 390 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 9 | J059901968 | 金马尾8 | 390 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 10 | J081506018 | 金马尾8 | 390 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 11 | J061108058 | 金马尾8 | 390 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 12 | J051689118 | 金马尾8 | 390 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 13 | J051689108 | 金马尾8 | 390 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 14 | J085610108 | 金马尾8 | 390 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 15 | J085610098 | 金马尾8 | 390 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 16 | J005861508 | 金马尾8 | 390 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 17 | J018606508 | 金马尾8 | 390 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 18 | J011695108 | 金马尾8 | 390 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 19 | J051810998 | 金马尾8 | 390 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 20 | J005861058 | 金马尾8 | 390 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 21 | J050651858 | 金马尾8 | 390 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 22 | J050651808 | 金马尾8 | 390 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 23 | J050651818 | 金马尾8 | 390 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 24 | J001055968 | 金马尾8 | 390 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 25 | J001056008 | 金马尾8 | 390 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 26 | J099061508 | 金马尾8 | 390 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 27 | J058610898 | 金马尾8 | 390 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 28 | J091581058 | 金马尾8 | 390 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 29 | J081695808 | 金马尾8 | 390 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 30 | J069185058 | 金马尾8 | 390 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 31 | J058610108 | 金马尾8 | 390 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 32 | J058610118 | 金马尾8 | 390 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 33 | J050610998 | 金马尾8 | 390 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 34 | J059110558 | 金马尾8 | 390 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 35 | J059110518 | 金马尾8 | 390 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 36 | J059110508 | 金马尾8 | 390 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 37 | J051958068 | 金马尾8 | 390 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 38 | J051958058 | 金马尾8 | 390 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 39 | J096010858 | 金马尾8 | 390 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 40 | J001558998 | 金马尾8 | 390 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 41 | J099061518 | 金马尾518 | 450 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 42 | J001056168 | 金马尾168 | 580 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 43 | J001559168 | 金马尾168 | 580 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 44 | J088091158 | 金马尾158 | 450 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 45 | J096891158 | 金马尾158 | 450 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 46 | J001056158 | 金马尾158 | 450 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 47 | J095996589 | 金马王满号 | 1400 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 48 | J095689885 | 金马王满号 | 1400 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 49 | J061585669 | 金马满号 | 330 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 50 | J061585689 | 金马满号 | 330 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 51 | J081551999 | 豹子 | 850 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 52 | J061585666 | 豹子 | 950 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 53 | J011695111 | 豹子 | 850 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 54 | J091651666 | 豹子 | 900 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 55 | J001558999 | 豹子 | 900 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 56 | J050610999 | 豹子 | 900 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 57 | J095152666 | 豹子 | 800 | 2号首日单 | 上海 | 68 | |
| 58 | J061108000 | 豹子 | 900 | 7号倒置 | 上海 | 68 | |
| 59 | J095155000 | 豹子 | 900 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 60 | J096010888 | 豹子 | 3200 | 7号倒置 | 上海 | 68 | |
| 61 | J050611000 | 豹子 | 1000 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 62 | J001559000 | 豹子 | 1000 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 63 | J059110555 | 豹子 | 1000 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 64 | J095011099 | 0159 | 450 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 65 | J059110519 | 0159 | 450 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 66 | J059110511 | 0159 | 450 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 67 | J059110559 | 0159 | 450 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 68 | J059110551 | 0159 | 450 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 69 | J059110501 | 0159 | 450 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 70 | J059110505 | 0159 | 450 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 71 | J059110510 | 0159 | 450 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 72 | J095951090 | 0159 | 450 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 73 | J011155566 | 0156 | 1000 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 74 | J011155556 | 0156 | 1000 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 75 | J011155560 | 0156 | 800 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 76 | J011155565 | 0156 | 1000 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 77 | J011155605 | 0156 | 650 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 78 | J011155616 | 0156 | 800 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 79 | J011155561 | 0156 | 800 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 80 | J011155611 | 0156 | 800 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 81 | J011155615 | 0156 | 800 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 82 | J011155601 | 0156 | 650 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 83 | J011155610 | 0156 | 650 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 84 | J011155606 | 0156 | 650 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 85 | J001056166 | 0156 | 430 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 86 | J050110060 | 0156 | 430 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 87 | J001056010 | 0156 | 430 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 88 | J001556501 | 0156 | 430 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 89 | J001556511 | 0156 | 430 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 90 | J001056155 | 0156 | 430 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 91 | J001056015 | 0156 | 430 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 92 | J056111600 | 0156 | 430 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 93 | J005600155 | 0156 | 430 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 94 | J005600151 | 0156 | 430 | 1号天子 | 上海 | 68 | |
| 95 | J005600160 | 0156 | 430 | 1号天子 | 上海 | 68 | |





评分
查看


