
| 序号 | 钞号 | 分类 | 售价 | 评级类别 | 送评机构 | 是否已出售 | 分数 | 货物送评人 |
| 1 | J096010855 | 金马 | 320 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 2 | J099061505 | 金马 | 320 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 696 | J061585699 | 金马 | 320 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 697 | J061108059 | 金马 | 320 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 699 | J069581590 | 金马 | 320 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 814 | J096010851 | 金马 | 320 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 837 | J099061519 | 金马 | 320 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 846 | J059901961 | 金马 | 320 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 847 | J059901980 | 金马 | 320 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 868 | J089165501 | 金马 | 320 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 885 | J059901965 | 金马 | 320 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 902 | J061585690 | 金马 | 320 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 990 | J011580590 | 金马 | 320 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 991 | J011580589 | 金马 | 320 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 1013 | J060550109 | 金马 | 320 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 1095 | J051958066 | 金马 | 320 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 1100 | J091581055 | 金马 | 320 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 1101 | J091581051 | 金马 | 320 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 1103 | J091581050 | 金马 | 320 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 1108 | J091581059 | 金马 | 320 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 1109 | J091581056 | 金马 | 320 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 1110 | J091581060 | 金马 | 320 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 1120 | J058610109 | 金马 | 320 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 1123 | J058610101 | 金马 | 320 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 1124 | J096010885 | 金马 | 320 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 1125 | J058610119 | 金马 | 320 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 1133 | J010051089 | 金马 | 320 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 705 | J061108051 | 金马01568 | 340 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 706 | J061108050 | 金马01568 | 340 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 719 | J061108056 | 金马01568 | 340 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 720 | J061108005 | 金马01568 | 340 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 721 | J061108055 | 金马01568 | 340 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 845 | J081506005 | 金马01568 | 340 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 853 | J081506001 | 金马01568 | 340 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 876 | J061585680 | 金马01568 | 340 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 903 | J081506016 | 金马01568 | 340 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 910 | J061585660 | 金马01568 | 340 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 913 | J061585661 | 金马01568 | 340 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 992 | J011580586 | 金马01568 | 340 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 1008 | J018605180 | 金马01568 | 340 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 1012 | J018605156 | 金马01568 | 340 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 1032 | J018605155 | 金马01568 | 340 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 1043 | J018605150 | 金马01568 | 340 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 1105 | J086160550 | 金马01568 | 340 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 1116 | J058610116 | 金马01568 | 340 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 1117 | J058610115 | 金马01568 | 340 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 1118 | J058610110 | 金马01568 | 340 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 1119 | J058611101 | 金马01568 | 340 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 1121 | J058610105 | 金马01568 | 340 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 1122 | J058610106 | 金马01568 | 340 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 1136 | J010051086 | 金马01568 | 340 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 681 | J096010805 | 金马单1单5 | 350 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 811 | J069185060 | 金马单1单5 | 350 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 816 | J069185066 | 金马单1单5 | 350 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 817 | J096010856 | 金马单1单5 | 350 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 834 | J058610899 | 金马单1单5 | 350 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 835 | J058610889 | 金马单1单5 | 350 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 836 | J058610896 | 金马单1单5 | 350 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 874 | J059901969 | 金马单1单5 | 350 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 908 | J086886519 | 金马单1单5 | 350 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 919 | J058610900 | 金马单1单5 | 350 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 920 | J058610886 | 金马单1单5 | 350 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 926 | J096010865 | 金马单1单5 | 350 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 1113 | J051958069 | 金马单1单5 | 350 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 1115 | J081695809 | 金马单1单5 | 350 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 695 | J061585696 | 金马满号 | 350 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 723 | J069581596 | 金马满号 | 350 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 799 | J011695119 | 金马满号 | 350 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 861 | J081551986 | 金马满号 | 350 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 872 | J061585685 | 金马满号 | 350 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 877 | J061585656 | 金马满号 | 350 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 878 | J061585655 | 金马满号 | 350 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 882 | J001055966 | 金马满号 | 350 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 884 | J059901966 | 金马满号 | 350 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 698 | J069581589 | 金马满号 | 350 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 710 | J069581586 | 金马满号 | 350 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 711 | J069581599 | 金马满号 | 350 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 722 | J069581591 | 金马满号 | 350 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 899 | J061585691 | 金马满号 | 350 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 812 | J069185055 | 金马五福头 | 390 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 813 | J069185051 | 金马五福头 | 390 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 815 | J069185061 | 金马五福头 | 390 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 818 | J069185065 | 金马五福头 | 390 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 832 | J058610885 | 金马五福头 | 390 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 1094 | J069185056 | 金马五福头 | 390 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 1097 | J081695810 | 金马五福头 | 390 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 1098 | J081695806 | 金马五福头 | 390 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 1112 | J081695805 | 金马五福头 | 390 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 820 | J061585658 | 满号金马尾8 | 450 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 821 | J061585668 | 满号金马尾8 | 450 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 824 | J098581658 | 满号金马尾8 | 450 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 839 | J081551998 | 满号金马尾8 | 450 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 914 | J061585698 | 满号金马尾8 | 450 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 923 | J069581598 | 满号金马尾8 | 450 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 1004 | J056111598 | 满号金马尾8 | 450 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 1045 | J016685558 | 满号金马尾8 | 450 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 1050 | J011695118 | 满号金马尾8 | 450 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 1056 | J096515968 | 满号金马尾8 | 450 | 1号天子 | 上海 | 68 | ||
| 1130 | J091651668 | 满号金马尾8 | 450 | 1号天子 | 上海 | 68 |





评分
查看


