
| 0 | 邮票名称 | 面值 | 数量 | 价格 | 市价 |
| 2 | 红十字120 | 1.2 | 68 | 2.5 | 170 |
| 4 | 澄江化石地 | 3.6 | 78 | 2.1 | 163.8 |
| 6 | 苏州工业园 | 1.2 | 78 | 1.7 | 132.6 |
| 8 | 越剧 | 3.6 | 78 | 2.1 | 163.8 |
| 9 | 巢湖 | 3.6 | 78 | 2 | 156 |
| 10 | 阿凡提 | 5.2 | 68 | 3 | 204 |
| 12 | 秦岭 | 13.2 | 78 | 6.3 | 491.4 |
| 14 | 封神演义一 | 5.1 | 78 | 3.9 | 304.2 |
| 16 | 莫高窟(二 | 4.8 | 78 | 2.5 | 195 |
| 16 | 莫高窟M | 6 | 98 | 8.6 | 842.8 |
| 17 | 当代美术三 | 3.6 | 78 | 2.3 | 179.4 |
| 18 | 小平120 | 4.8 | 78 | 2.5 | 195 |
| 20 | 稻城亚丁 | 4.8 | 78 | 3.8 | 296.4 |
| 23 | 万国邮150 | 1.2 | 48 | 2.1 | 100.8 |
| 27 | 亚洲邮展M | 6 | 168 | 8 | 1344 |
| 29 | 评选张 | 0 | 68 | 4 | 272 |
| 总计 | 67.9 | 1298 | 57.4 | 5211.2 |





评分
查看


