
年份 | 中港澳册 | 港澳对册 |
2017年 | 350 | 200 |
2016年 | 340 | 190 |
2015年 | 330 | 190 |
2014年 | 300 | 170 |
2013年 | 300 | 170 |
2012年 | 340 | 180 |
2011年 | 330 | 180 |
2010年 | 350 | 200 |
2009年 | 350 | 210 |
2008年 | | 200 |
2007年 | | 220 |
2006年 | | 220 |
2005年 | | 220 |
2004年 | | 180 |
2003年 | | 180 |
2002年 | | 150 |
2001年 | | 130 |
2000年 | | 130 |
1999年 | | 90 |
1998年 | | 60 |
1997年 | | 45 |





评分
查看


