| 2016年票 |
| 序号 | 品名 | 面值 | 售价 | 数量 | 备注 | 序号 | 品名 | 面值 | 售价 | 数量 | 备注 |
| 1 | 拜年2 | 1.2 | 0.6 | 400 | 撕口版 | 13 | 水果二 | 5.4 | 2.65 | 360 | 撕口版 |
| 2 | 刘海粟 | 3.9 | 2.0 | 400 | 撕口版 | 14 | 中国灯塔 | 6.6 | 3.3 | 400 | 撕口版 |
| 3 | 邮政120年 | 4.8 | 2.4 | 400 | 撕口版 | 15 | 31届奥运 | 2.7 | 1.35 | 400 | 撕口版 |
| 4 | 高逸图 | 3.9 | 2.0 | 400 | 撕口版 | 16 | 月圆中秋 | 1.2 | 0.6 | 400 | 撕口版 |
| 5 | 宋慈 | 2.7 | 1.35 | 400 | 撕口版 | 17 | 玄奘 | 2.4 | 1.3 | 400 | 撕口版 |
| 6 | 全民阅读 | 1.2 | 0.6 | 400 | 撕口版 | 18 | G20 | 1.2 | 0.65 | 400 | 撕口版 |
| 7 | 园博会 | 2.7 | 1.35 | 400 | 撕口版 | 19 | 标准化 | 1.2 | 0.6 | 400 | 撕口版 |
| 8 | 科学家7 | 4.8 | 2.4 | 400 | 撕口版 | 20 | 中华孝道 | 5.4 | 2.65 | 400 | 撕口版 |
| 9 | 古镇二 | 7.2 | 3.6 | 400 | 撕口版 | 21 | 精准扶贫 | 1.2 | 0.75 | 400 | 撕口版 |
| 10 | 红楼梦二 | 5.1 | 2.8 | 400 | 撕口版 | 22 | 孙中山 | 5.4 | 2.8 | 400 | 撕口版 |
| 11 | 正定隆兴寺 | 2.7 | 1.35 | 400 | 撕口版 | 23 | 亚展 | 2.4 | 1.2 | 400 | 撕口版 |
| 12 | 殷墟 | 3.5 | 1.75 | 400 | 撕口版 | 24 | 迪士尼 |

营销员第15年
认证员注:交易级别有效期至2027年2月8日。
姓名:邱建民(已通过身份核查,号码一致,照片一致)
地址:湖北省武汉市硚口区崇仁路92号邮市2182柜(430030)
手机:13349966708 无固话(王汉清推荐认证)
农行:6228480052027819813 邱建民