
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递,特别远的地方运费商议
| 1999年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 99澳门回归 | 1.3 | 531 | 690 |
| 2 | 园艺 | 1.27 | 186 | 236 |
| 3 | 政协 | 1.4 | 186 | 260 |
| 2000年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 陈云 | 2.5 | 381 | 953 |
| 2 | 木兰从军 | 1.65 | 381 | 629 |
| 3 | 小鲤鱼 | 4 | 381 | 1524 |
| 4 | 革命伴侣 | 0.43 | 381 | 164 |
| 5 | 龙文物 | 6 | 381 | 2286 |
| 6 | 马奶壶 | 0.78 | 381 | 297 |
| 7 | 靖王墓 | 3.5 | 381 | 1334 |
| 8 | 古代思想家 | 5.5 | 381 | 2096 |
| 2003年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 艾滋病 | 0.7 | 401 | 281 |
| 2 | 图书艺术 | 1.15 | 401 | 461 |
| 3 | 藏羚羊 | 1.45 | 401 | 581 |
| 4 | 三峡发电 | 1.75 | 401 | 702 |
| 5 | 鼓浪屿 | 1.8 | 401 | 722 |
| 6 | 陨石 | 1.8 | 401 | 722 |
| 7 | 飞机 | 1.9 | 401 | 762 |
| 8 | 崆峒山 | 2.15 | 401 | 862 |
| 9 | 杨柳青 | 2.2 | 401 | 882 |
| 10 | 晋祠 | 2.4 | 401 | 962 |
| 11 | 拱桥 | 2.5 | 401 | 1003 |
| 12 | 梁祝 | 2.9 | 401 | 1163 |
| 13 | 网师园 | 4.1 | 401 | 1644 |
| 14 | 二轮羊 | 4.2 | 401 | 1684 |
| 15 | 篆书 | 4.6 | 401 | 1845 |
| 16 | 青铜器 | 6.2 | 401 | 2486 |
| 2004年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 经济开发 | 0.4 | 268 | 107 |
| 2 | 苏州工业园 | 0.42 | 268 | 113 |
| 3 | 红十字 | 0.45 | 268 | 121 |
| 4 | 漆器与陶器 | 0.8 | 268 | 214 |
| 5 | 城市建筑 | 0.82 | 268 | 220 |
| 6 | 奥运会 | 0.85 | 268 | 228 |
| 7 | 邓颖超 | 0.85 | 268 | 228 |
| 8 | 人大成立50 | 0.9 | 268 | 241 |
| 9 | 孔雀 | 1.05 | 268 | 281 |
| 10 | 成语典故一 | 1.65 | 268 | 442 |
| 11 | 侨乡新貌 | 1.65 | 268 | 442 |
| 12 | 司马光 | 1.75 | 268 | 469 |
| 13 | 楠溪江 | 2 | 268 | 536 |
| 14 | 丹霞山 | 2 | 268 | 536 |
| 15 | 桃花坞 | 2.1 | 268 | 563 |
| 16 | 鸡血石 | 2.15 | 268 | 576 |
| 17 | 隶书 | 2.5 | 268 | 670 |
| 18 | 名亭 | 2.7 | 268 | 724 |
| 19 | 三轮猴 | 3.9 | 268 | 1045 |
| 20 | 04邓小平 | 2 | 1162 | 2324 |
| 2005年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 城头山 | 0.45 | 139 | 63 |
| 2 | 工会 | 0.5 | 139 | 70 |
| 3 | 地球日 | 0.56 | 139 | 78 |
| 4 | 西藏成立40周年 | 0.6 | 139 | 83 |
| 5 | 电*影百年 | 0.6 | 522 | 313 |
| 6 | 金钱豹 | 0.9 | 139 | 125 |
| 7 | 南通博物苑 | 1 | 139 | 139 |
| 8 | 郑和 | 1.4 | 139 | 195 |
| 9 | 水车 | 1.45 | 139 | 202 |
| 10 | 新疆成立50周年 | 1.5 | 139 | 209 |
| 11 | 鸡公山 | 1.7 | 139 | 236 |
| 12 | 梵净山 | 1.7 | 139 | 236 |
| 13 | 杨家埠 | 1.7 | 139 | 236 |
| 14 | 大连海滨风光 | 2 | 139 | 278 |
| 15 | 西气东输 | 2 | 302 | 604 |
| 16 | 复旦大学 | 2.75 | 139 | 382 |
| 17 | 抗战胜利60周年 | 2.9 | 139 | 403 |
| 18 | 玉兰花 | 3.8 | 139 | 528 |
| 19 | 早期将领二 | 4.4 | 818 | 3599 |
| 2006年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 华侨 | 0.62 | 338 | 210 |
| 2 | 出口 | 0.62 | 338 | 210 |
| 3 | 东盟 | 0.62 | 338 | 210 |
| 4 | 中非 | 0.72 | 187 | 135 |
| 5 | 犬 | 1.67 | 187 | 312 |
| 6 | 古琴 | 1.75 | 338 | 592 |
| 7 | 航天 | 2.15 | 187 | 402 |
| 8 | 农业税 | 2.1 | 338 | 710 |
| 9 | 天柱山 | 2.2 | 187 | 411 |
| 10 | 金银器 | 2.25 | 338 | 761 |
| 11 | 项目一套票 | 2.66 | 187 | 497 |
| 12 | 喀纳斯 | 3.85 | 338 | 1301 |
| 13 | 漓江 | 4.9 | 493 | 2416 |





评分
查看




