
年份 | 中港澳册 | 港澳对册 |
2017年 | 350 | 210 |
2016年 | 350 | 190 |
2015年 | 340 | 190 |
2014年 | 310 | 180 |
2013年 | 320 | 180 |
2012年 | 350 | 190 |
2011年 | 340 | 190 |
2010年 | 360 | 210 |
2009年 | 360 | 220 |
2008年 | | 220 |
2007年 | | 240 |
2006年 | | 230 |
2005年 | | 230 |
2004年 | | 180 |
2003年 | | 170 |
2002年 | | 150 |
2001年 | | 140 |
2000年 | | 140 |
1999年 | | 90 |
1998年 | | 60 |
1997年 | | 50 |





评分
查看


