
| 马钞 | 组 | 张 | 组价 | 合计 | ||
| 1 | 带4标十 | 152 | 1520 | 315 | 47880 | |
| 2 | 无4标十 | 82 | 820 | 325 | 26650 | |
| 3 | 无34标十 | 6 | 60 | 350 | 2100 | |
| 4 | 豹子号标十 | 35 | 350 | 420 | 14700 | 微信看图 |
| 5 | 带4无4标十尾88 | 25 | 250 | 350 | 8750 | 微信看图 |
| 6 | J067380301-J067381201 | 100 | 1000 | 420 | 42000 | 微信看图千连 |
| 7 | J072648301-J072648901 | 70 | 700 | 400 | 28000 | 微信看图 |
| 8 | 带4散 | 45.7 | 457 | 310 | 14167 | |
| 9 | 无4散 | 25 | 250 | 320 | 8000 | |
| 10 | 无34散 | 2.1 | 21 | 340 | 714 | |
| 11 | 带4标百072432701 | 10 | 100 | 370 | 3700 | |
| 12 | 带4标百072645201 | 10 | 100 | 370 | 3700 | |
| 13 | 带4标百072645101 | 10 | 100 | 375 | 3750 | |
| 14 | 带4标百072645001 | 10 | 100 | 365 | 3650 | |
| 15 | 带4标百072401001 | 10 | 100 | 365 | 3650 | |
| 16 | 带4标百072394001 | 10 | 100 | 365 | 3650 | |
| 17 | 带4标百072640101 | 10 | 100 | 370 | 3700 | |
| 18 | 无34标百072620001 | 10 | 100 | 480 | 4800 | |
| 19 | 无34标百072520801 | 10 | 100 | 500 | 5000 | |
| 20 | 无4标百072398801 | 10 | 100 | 600 | 6000 | |
| 21 | 无4标百072538801 | 10 | 100 | 580 | 5800 | |
| 22 | 无4标百072530801 | 10 | 100 | 450 | 4500 | |
| 23 | 无4标百072530901 | 10 | 100 | 430 | 4300 | |
| 24 | 年份标百钞072431901 | 10 | 100 | 400 | 4000 | |
| 25 | 滚刀6刀 | 60 | 600 | 350 | 21000 | 微信看图 |
| 26 | J072399901-J072400000 | 10 | 100 | 800 | 8000 | 微信看图 |
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
款到发货,顺丰




评分
查看


