
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递,特别远的地方运费商议。
| 1993年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 七运会 | 0.16 | 132 | 21 |
| 2 | 八届人大 | 0.3 | 372 | 112 |
| 3 | 杨虎城 | 0.38 | 132 | 50 |
| 4 | 东亚运动会 | 0.45 | 132 | 59 |
| 5 | 围棋 | 0.8 | 132 | 106 |
| 6 | 野骆驼 | 0.8 | 132 | 106 |
| 7 | 爱国人士 | 0.92 | 132 | 121 |
| 8 | 漆器 | 1 | 132 | 132 |
| 1994年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 奥委会 | 0.18 | 282 | 51 |
| 2 | 昭君 | 0.5 | 282 | 141 |
| 3 | 中美鹤 | 1.05 | 282 | 296 |
| 4 | 傅抱石 | 2.35 | 282 | 663 |
| 5 | 爱国人士二 | 0.9 | 282 | 254 |
| 6 | 残运会 | 0.16 | 282 | 45 |
| 7 | 紫砂壶 | 1.1 | 282 | 310 |
| 8 | 经济特区 | 1.5 | 282 | 423 |
| 9 | 二轮狗 | 0.5 | 282 | 141 |
| 10 | 武夷山 | 1.45 | 282 | 409 |
| 11 | 文学家二 | 1.1 | 282 | 310 |
| 1995年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 电*影100 | 0.33 | 143 | 47 |
| 2 | 联合国五十 | 0.33 | 143 | 47 |
| 3 | 世乒赛 | 0.3 | 143 | 43 |
| 4 | 共创未来 | 0.45 | 140 | 63 |
| 5 | 驿站 | 0.37 | 143 | 53 |
| 6 | 四次妇代会 | 0.65 | 143 | 93 |
| 7 | 95香港风光 | 1.9 | 143 | 272 |
| 8 | 二轮猪 | 1 | 143 | 143 |
| 9 | 鸮 | 0.84 | 143 | 120 |
| 10 | 抗战50 | 6.2 | 143 | 887 |
| 11 | 孙子兵法 | 1.7 | 143 | 243 |
| 12 | 西藏文物 | 0.9 | 143 | 129 |
| 13 | 中泰 | 0.9 | 143 | 129 |
| 14 | 三清山 | 0.9 | 143 | 129 |
| 15 | 桂花 | 1 | 143 | 143 |
| 16 | 太湖 | 1.7 | 143 | 243 |
| 17 | 九华胜景 | 2.05 | 143 | 293 |
| 18 | 光缆 | 0.17 | 143 | 24 |
| 19 | 皮影 | 0.75 | 143 | 107 |
| 20 | 北京立交 | 0.95 | 143 | 136 |
| 21 | 嵩山 | 2.35 | 931 | 2188 |
| 1996年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 议会联盟 | 0.16 | 384 | 61 |
| 2 | 真武阁 | 0.36 | 384 | 138 |
| 3 | 奥运百年 | 0.4 | 384 | 154 |
| 4 | 叶挺 | 0.7 | 384 | 269 |
| 5 | 亚冬 | 0.85 | 384 | 326 |
| 6 | 宇航 | 0.85 | 384 | 326 |
| 7 | 邮政百年 | 0.87 | 384 | 334 |
| 8 | 古代建筑 | 0.9 | 384 | 346 |
| 9 | 西夏陵 | 0.95 | 384 | 365 |
| 10 | 铁路建设 | 1.05 | 384 | 403 |
| 11 | 城市风光 | 1.45 | 384 | 557 |
| 12 | 山水盆景 | 1.5 | 384 | 576 |
| 13 | 飞机 | 1.7 | 384 | 653 |
| 14 | 香港经济建设 | 1.9 | 384 | 730 |
| 15 | 长征 | 3.45 | 384 | 1325 |
| 16 | 黄宾虹 | 4.1 | 384 | 1574 |
| 1997年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 农业普查 | 0.3 | 251 | 75 |
| 2 | 旅游年 | 0.44 | 251 | 110 |
| 3 | 十五大 | 0.65 | 251 | 163 |
| 4 | 钢产量 | 0.9 | 251 | 226 |
| 5 | 花卉 | 1.43 | 251 | 359 |
| 6 | 电信 | 1.8 | 251 | 452 |
| 7 | 侗族建筑 | 1.8 | 251 | 452 |
| 8 | 茶 | 1.9 | 251 | 477 |
| 9 | 珍禽 | 2.85 | 251 | 715 |
| 10 | 麦积山 | 3.2 | 251 | 803 |
| 11 | 潘天寿 | 3.45 | 251 | 866 |
| 12 | 建军七十周年 | 3.95 | 251 | 991 |
| 1998年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 抗洪 | 0.4 | 461 | 184 |
| 2 | 九届人大 | 0.55 | 461 | 254 |
| 3 | 镜泊湖 | 0.85 | 461 | 392 |
| 4 | 重庆风貌 | 0.95 | 461 | 438 |
| 5 | 锡林郭勒 | 1.07 | 461 | 493 |
| 6 | 卢浮宫 | 1.1 | 461 | 507 |
| 7 | 灵渠 | 1.1 | 461 | 507 |
| 8 | 贺兰山 | 1.3 | 461 | 599 |
| 9 | 炎帝陵 | 1.3 | 461 | 599 |
| 10 | 龙泉窑 | 1.42 | 461 | 655 |
| 11 | 何香凝 | 1.6 | 461 | 738 |
| 12 | 刘少奇 | 1.65 | 461 | 761 |
| 13 | 澳门建筑 | 2.2 | 461 | 1014 |
| 14 | 北京大学 | 2.55 | 461 | 1176 |
| 15 | 万国 | 2.85 | 461 | 1314 |
| 16 | 普宁寺 | 2.85 | 461 | 1314 |
| 17 | 瘦西湖 | 2.85 | 461 | 1314 |
| 18 | 邓小平 | 3.75 | 461 | 1729 |
| 19 | 警察 | 4.1 | 461 | 1890 |
| 20 | 周恩来 | 7 | 461 | 3227 |
| 1999年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 万国125周年 | 0.4 | 186 | 74 |
| 2 | 老年人 | 0.4 | 186 | 74 |
| 3 | 希望工程 | 0.4 | 186 | 74 |
| 4 | 金刚山 | 0.8 | 186 | 149 |
| 5 | 马鹿 | 0.8 | 186 | 149 |
| 6 | 方志敏 | 0.81 | 186 | 151 |
| 7 | 李立三 | 0.82 | 186 | 153 |
| 8 | 99澳门回归 | 1.3 | 531 | 690 |
| 9 | 园艺 | 1.33 | 186 | 247 |
| 10 | 政协 | 1.45 | 186 | 270 |
| 11 | 科技 | 1.6 | 186 | 298 |
| 12 | 万国邮联大会 | 3 | 186 | 558 |
| 2000年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 塔尔寺 | 2.5 | 381 | 953 |
| 2 | 陈云 | 2.5 | 381 | 953 |
| 3 | 气象成就 | 2.5 | 381 | 953 |
| 4 | 海滨风光 | 0.82 | 381 | 312 |
| 5 | 木偶 | 0.82 | 381 | 312 |
| 6 | 木兰从军 | 1.7 | 381 | 648 |
| 7 | 深圳特区 | 2.88 | 381 | 1097 |
| 8 | 小鲤鱼 | 4.1 | 381 | 1562 |
| 9 | 世纪展望套票 | 4.2 | 381 | 1600 |
| 10 | 春节 | 2.16 | 381 | 823 |
| 11 | 革命伴侣 | 0.5 | 381 | 191 |
| 12 | 长江公路大桥 | 2.5 | 381 | 953 |
| 13 | 大理风光 | 2.5 | 381 | 953 |
| 14 | 龙文物 | 6.1 | 381 | 2324 |
| 15 | 马奶壶 | 0.8 | 381 | 305 |
| 16 | 靖王墓 | 3.55 | 381 | 1353 |





评分
查看





