
| 序号 | 品种 | 号码 | 规格 | 单价 | 更新日期 |
| 1 | 马钞 | 010065895 | 金马尾95 | 620 | 2026-2-28 |
| 2 | 马钞 | 085501895 | 金马尾95 | 620 | 2026-2-28 |
| 3 | 马钞 | 006558095 | 金马王尾95 | 1500 | 2026-2-28 |
| 4 | 马钞 | 055060595 | 金马王尾95 | 1600 | 2026-2-28 |
| 5 | 马钞 | 085501800 | 0158组合 | 750 | 2026-2-28 |
| 6 | 马钞 | 010065898 | 金马尾8 | 315 | 2026-2-28 |
| 7 | 马钞 | 085501908 | 金马尾8 | 315 | 2026-2-28 |
| 8 | 马钞 | 085501898 | 金马尾8 | 315 | 2026-2-28 |
| 9 | 马钞 | 085501868 | 金马尾8 | 315 | 2026-2-28 |
| 10 | 马钞 | 005916058 | 金马尾8 | 315 | 2026-2-28 |
| 11 | 马钞 | 005916068 | 金马尾8 | 315 | 2026-2-28 |
| 12 | 马钞 | 005916008 | 金马尾8 | 315 | 2026-2-28 |
| 13 | 马钞 | 005916018 | 金马尾8 | 315 | 2026-2-28 |





评分
查看



