
| 序号 | 名称 | 号码 | 规格 | 评级 | 价格 |
| 1 | 龙钞 | J059189511 | 金马标十 | 67+ 3星 | 7950 |
| 2 | 龙钞 | J051210061 | 钻石标 | 67+ 3星 | 5000 |
| 3 | 龙钞 | J086528001 | 086头如意标 | 67+ 3星 | 7500 |
| 4 | 龙钞 | J086002051 | 086头如意标 | 67+ 3星 | 7500 |
| 5 | 龙钞 | J096823951 | 永恒 | 67+ 3星 | 2150 |
| 6 | 龙钞 | J092321051 | 永恒 | 67+ 3星 | 2150 |
| 7 | 龙钞 | J083662611 | 永恒 | 68 3星 | 2150 |
| 8 | 龙钞 | J083662601 | 永恒 | 67+ 3星 | 2150 |
| 9 | 龙钞 | J005896621 | 无347 | 67不带3星 | 3000 |
| 10 | 龙钞 | J062352881 | 无47 888标十 | 67+ | 3200 |
| 1 | 蛇钞 | 056650008 | PMG68 | 1 | 400 |
| 2 | 蛇钞 | 051099000 | PMG68 | 1 | 900 |
| 3 | 蛇钞 | 099109901 | PMG67 | 1 | 600 |
| 4 | 蛇钞 | 006095222 | PMG67 | 1 | 300 |
| 5 | 蛇钞 | 051098999 | PMG67 | 1 | 300 |
| 6 | 蛇钞 | 012150999 | PMG67 | 1 | 300 |
| 7 | 蛇钞 | 052212555 | PMG67 0125组合 | 1 | 500 |
| 9 | 蛇钞 | 055201000 | PMG67 0125组合 | 1 | 500 |
| 8 | 蛇钞 | 089821000 | PMG67 | 1 | 350 |
| 10 | 蛇钞 | 056861000 | PMG67 | 1 | 300 |
| 11 | 蛇钞 | 011955000 | PMG67 | 1 | 450 |
| 12 | 蛇钞 | 092851000 | PMG67 | 1 | 350 |





评分
查看





