
| 序号 | 钞号 | 爱藏评分 | 规格 | 单价 | 钞别 | 评级种类 | 评级机构 |
| 1 | J089133001 | 67+ | 金山标 | 3300 | 龙钞标十 | 爱藏 | 嘟嘟工作室 |
| 2 | J056903511 | 67+ | 天马标 | 2350 | 龙钞标十 | 爱藏 | 嘟嘟工作室 |
| 3 | J036118191 | 67+ | 金山标 | 2550 | 龙钞标十 | 爱藏 | 嘟嘟工作室 |
| 4 | J062352861 | 67+ | 61组 | 1400 | 龙钞标十 | 爱藏 | 嘟嘟工作室 |
| 5 | J069565021 | 67+ | 如意 | 5000 | 龙钞标十 | 爱藏 | 嘟嘟工作室 |
| 6 | J069565O11 | 67+ | 金马 | 7500 | 龙钞标十 | 爱藏 | 嘟嘟工作室 |
| 7 | J0695650O1 | 67+ | 金马王 | 8600 | 龙钞标十 | 爱藏 | 嘟嘟工作室 |
| 8 | J0901298O1 | 67+ | 朦胧 | 7200 | 龙钞标十 | 爱藏 | 嘟嘟工作室 |
| 9 | J058166811 | 67+ | 金马 | 7500 | 龙钞标十 | 爱藏 | 嘟嘟工作室 |
| 10 | J005368051 | 67+ | 天马标 | 3400 | 龙钞标十 | 售出 | 嘟嘟工作室 |
| 11 | J056903501 | 67+ | 天马标 | 3400 | 龙钞标十 | 售出 | 嘟嘟工作室 |
| 12 | J035931221 | 67+ | 豹子222 | 2500 | 龙钞标十 | 售出 | 嘟嘟工作室 |
| 13 | J059366281 | 67+ | 无347尾81 | 2500 | 龙钞标十 | 售出 | 嘟嘟工作室 |
| 14 | J035931201 | 67+ | 永恒 | 2100 | 龙钞标十 | 售出 | 嘟嘟工作室 |
| 15 | J035931211 | 67+ | 永恒 | 2100 | 龙钞标十 | 售出 | 嘟嘟工作室 |
| 16 | J053561821 | 67+ | 永恒 | 2100 | 龙钞标十 | 售出 | 嘟嘟工作室 |
| 17 | J003838651 | 67+ | 天马标 | 3400 | 龙钞标十 | 售出 | 嘟嘟工作室 |
| 18 | J081951351 | 67+ | 天马标 | 3300 | 龙钞标十 | 售出 | 嘟嘟工作室 |





评分
查看




