| 马钞 | 011195916 | 0111头 | 290 |
| 10 | 马钞 | 011195906 | 0111头 | 290 |
| 11 | 马钞 | 011195918 | 0111头尾8 | 330 |
| 12 | 马钞 | 011195908 | 0111头尾8 | 330 |
| 13 | 马钞 | 011195919 | 0111头0159组合 | 330 |
| 14 | 马钞 | 011195911 | 0111头0159组合 | 330 |
| 15 | 马钞 | 011195909 | 0111头0159组合 | 330 |
| 16 | 马钞 | 011195910 | 0111头0159组合 | 330 |
| 17 | 马钞 | 011195905 | 0111头0159组合 | 330 |
| 18 | 马钞 | 011195901 | 0111头0159组合 | 330 |
| 19 | 马钞 | 011195915 | 0111头0159组合 | 330
确认 |

营销主管第14年
认证员注:交易级别有效期至2026年12月28日。
姓名;邓胜勤(已通过身份核查,号码一致,照片一致)
地址:福建省厦门市思明区金榜路63号凯旋广场一楼夏商周古玩城107店铺 邮编:361000
备注: 只收顺丰 邮政EMS 快递
手机;13906011378 (微信同号)
农行卡号:622846 00780 89658 777 邓胜勤 (农行厦门思明支行)
建行卡号:6227 0019 3593 0013 163 邓胜勤 (建行厦门思明支行)