
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递,特别远的地方运费商议。
| 1993年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 八届人大 | 0.3 | 246 | 74 |
| 2 | 杨虎城 | 0.37 | 246 | 91 |
| 3 | 水浒四 | 2.75 | 246 | 677 |
| 1999年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 汉画 | 2.7 | 345 | 932 |
| 2 | 99澳门回归 | 1.3 | 345 | 449 |
| 3 | 二轮兔 | 1.4 | 836 | 1170 |
| 2001年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 世贸组织 | 0.61 | 163 | 99 |
| 2 | 九运会 | 1.64 | 163 | 267 |
| 3 | 端午节 | 2.02 | 163 | 329 |
| 4 | 聊斋一 | 2.25 | 163 | 367 |
| 5 | 北戴河 | 2.3 | 163 | 375 |
| 6 | 引大入秦 | 2.35 | 163 | 383 |
| 7 | 六盘山 | 2.42 | 163 | 394 |
| 8 | 金面罩 | 2.45 | 536 | 1313 |
| 9 | 迈入新世纪 | 2.65 | 163 | 432 |
| 10 | 01领导人一 | 3 | 702 | 2106 |
| 11 | 二轮蛇 | 3.5 | 163 | 571 |
| 12 | 丑角 | 4.6 | 163 | 750 |
| 2002年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 武术 | 1.2 | 159 | 191 |
| 2 | 古代科学家四 | 1.55 | 159 | 246 |
| 3 | 黄河水利 | 1.57 | 159 | 250 |
| 4 | 大足石刻 | 1.65 | 159 | 262 |
| 5 | 早期将领 | 2.07 | 159 | 329 |
| 6 | 聊斋二 | 2.27 | 159 | 361 |
| 7 | 汝窑 | 2.27 | 159 | 361 |
| 8 | 千山 | 2.38 | 159 | 378 |
| 9 | 乐器 | 2.67 | 159 | 425 |
| 10 | 二轮马 | 4 | 159 | 636 |
| 2005年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 工会 | 0.5 | 163 | 82 |
| 2 | 电*影百年 | 0.57 | 163 | 93 |
| 3 | 地球日 | 0.56 | 163 | 91 |
| 4 | 绘画作品 | 1 | 163 | 163 |
| 5 | 郑和 | 1.3 | 163 | 212 |
| 6 | 新疆成立50周年 | 1.45 | 163 | 236 |
| 7 | 水车 | 1.45 | 163 | 236 |
| 8 | 三轮鸡 | 1.55 | 163 | 253 |
| 9 | 杨家埠 | 1.6 | 163 | 261 |
| 10 | 西气东输 | 1.93 | 163 | 315 |
| 11 | 安徒生 | 1.93 | 163 | 315 |
| 12 | 大连海滨风光 | 1.93 | 163 | 315 |
| 13 | 向海 | 2.05 | 163 | 334 |
| 14 | 抗战胜利60周年 | 2.8 | 163 | 456 |
| 15 | 早期将领二 | 4.1 | 679 | 2784 |
| 2008年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 白马寺 | 1.4 | 142 | 199 |
| 2 | 三轮鼠 | 1 | 142 | 142 |
| 3 | 龟兹石窟 | 2.3 | 142 | 327 |
| 4 | 科技大学 | 3.25 | 142 | 462 |
| 5 | 特7抗震救灾 | 3.45 | 366 | 1263 |
| 6 | 颐和园 | 4.5 | 142 | 639 |
| 7 | 净角 | 6.2 | 142 | 880 |
| 2012年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 宪法三十年 | 0.67 | 620 | 415 |
| 2 | 城乡社保 | 0.9 | 620 | 558 |
| 3 | 十八大 | 1.24 | 620 | 769 |
| 4 | 南京大学 | 1.6 | 620 | 992 |
| 5 | 护士节 | 1.75 | 620 | 1085 |
| 6 | 三星堆 | 1.8 | 620 | 1116 |
| 7 | 德化窑 | 2.25 | 620 | 1395 |
| 8 | 早期将领三 | 3 | 814 | 2442 |
| 9 | 红色足迹 | 4.6 | 620 | 2852 |
| 10 | 福禄寿喜 | 6.5 | 620 | 4030 |
| 2013年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 东盟博览会 | 0.57 | 232 | 132 |
| 2 | 十二届人大 | 0.57 | 232 | 132 |
| 3 | 抗震救灾 | 0.67 | 232 | 155 |
| 4 | 三轮蛇 | 0.78 | 232 | 181 |
| 5 | 武汉大学 | 0.92 | 232 | 213 |
| 6 | 党校 | 1.12 | 232 | 260 |
| 7 | 习仲勋 | 1.55 | 232 | 360 |
| 8 | 豫园 | 2.12 | 232 | 492 |
| 9 | 琴棋书画 | 2.26 | 232 | 524 |
| 10 | 猫 | 2.4 | 232 | 557 |
| 11 | 小蝌蚪找妈妈 | 2.9 | 232 | 673 |
| 12 | 中国梦一 | 3.3 | 232 | 766 |
| 13 | 金铜佛造像 | 3.3 | 232 | 766 |
| 14 | 景泰蓝 | 4.13 | 232 | 958 |
| 15 | 古镇一 | 4.5 | 232 | 1044 |
| 2015年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 环境日 | 0.58 | 206 | 119 |
| 2 | 客机 | 0.7 | 206 | 144 |
| 3 | 三轮羊 | 0.7 | 206 | 144 |
| 4 | 天津大学 | 0.9 | 206 | 185 |
| 5 | 包公 | 1.12 | 206 | 231 |
| 6 | 挥扇仕女图 | 2 | 529 | 1058 |
| 7 | 西游记一 | 2.55 | 206 | 525 |
| 8 | 故宫 | 3 | 206 | 618 |
| 9 | 抗战 | 7.1 | 206 | 1463 |





评分
查看




