
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递,特别远的地方运费商议。
| 2008年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 亚欧首脑会议 | 0.56 | 142 | 80 |
| 2 | 十一届人大 | 0.56 | 142 | 80 |
| 3 | 改革开放三十 | 0.59 | 142 | 84 |
| 4 | 中央电*视台 | 0.61 | 142 | 87 |
| 5 | 奥运开幕 | 0.63 | 142 | 89 |
| 6 | 三轮鼠 | 1 | 142 | 142 |
| 7 | 戚继光 | 1.12 | 142 | 159 |
| 8 | 千岛湖 | 1.12 | 142 | 159 |
| 9 | 曹冲称象 | 1.12 | 142 | 159 |
| 10 | 土地调查 | 1.12 | 142 | 159 |
| 11 | 08年残奥会套票 | 1.12 | 142 | 159 |
| 12 | 奥林匹克博览会开幕 | 1.12 | 142 | 159 |
| 13 | 08年奥博会套票 | 1.12 | 142 | 159 |
| 14 | 苏通长江大桥 | 1.12 | 142 | 159 |
| 15 | 白马寺 | 1.45 | 142 | 206 |
| 16 | 广西成立五十周年 | 1.48 | 142 | 210 |
| 17 | 宁夏成立五十周年 | 1.5 | 142 | 213 |
| 18 | 火炬 | 2.08 | 142 | 295 |
| 19 | 朱仙镇 | 2.2 | 142 | 312 |
| 20 | 奥运闭幕套票 | 2.23 | 142 | 317 |
| 21 | 海峡西岸 | 2.23 | 142 | 317 |
| 22 | 朱仙镇小全张 | 2.25 | 142 | 320 |
| 23 | 龟兹石窟 | 2.3 | 142 | 327 |
| 24 | 科技大学 | 3.3 | 142 | 469 |
| 25 | 特7抗震救灾 | 3.5 | 366 | 1281 |
| 26 | 颐和园 | 4.6 | 142 | 653 |
| 2012年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 亚太 | 0.56 | 620 | 347 |
| 2 | 中华书局 | 0.56 | 620 | 347 |
| 3 | 宪法三十年 | 0.7 | 620 | 434 |
| 4 | 城乡社保 | 0.95 | 620 | 589 |
| 5 | 共青团 | 0.95 | 620 | 589 |
| 6 | 泰州长江大桥 | 1.12 | 620 | 694 |
| 7 | 12年延安文艺 | 1.12 | 620 | 694 |
| 8 | 太平鸟 | 1.12 | 620 | 694 |
| 9 | 里耶秦简 | 1.12 | 620 | 694 |
| 10 | 十八大 | 1.25 | 620 | 775 |
| 11 | 中国银行 | 1.27 | 620 | 787 |
| 12 | 南京大学 | 1.65 | 620 | 1023 |
| 13 | 延边风情 | 1.665 | 620 | 1032 |
| 14 | 招商局 | 1.8 | 620 | 1116 |
| 15 | 护士节 | 1.8 | 620 | 1116 |
| 16 | 三星堆 | 1.85 | 620 | 1147 |
| 17 | 承具 | 2.22 | 620 | 1376 |
| 18 | 音乐家一 | 2.3 | 620 | 1426 |
| 19 | 中国审计 | 2.24 | 620 | 1389 |
| 20 | 三十届奥运会 | 2.24 | 620 | 1389 |
| 21 | 和田玉 | 2.24 | 620 | 1389 |
| 22 | 刘三姐 | 2.24 | 620 | 1389 |
| 23 | 德化窑 | 2.26 | 620 | 1401 |
| 24 | 早期将领三 | 3 | 814 | 2442 |
| 2013年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 艺术节 | 0.56 | 232 | 130 |
| 2 | 东盟博览会 | 0.57 | 232 | 132 |
| 3 | 十二届人大 | 0.57 | 232 | 132 |
| 4 | 母亲节 | 0.62 | 232 | 144 |
| 5 | 抗震救灾 | 0.68 | 232 | 158 |
| 6 | 三轮蛇 | 0.8 | 232 | 186 |
| 7 | 武汉大学 | 0.95 | 232 | 220 |
| 8 | 党校 | 1.15 | 232 | 267 |
| 9 | 兵乓球 | 1.12 | 232 | 260 |
| 10 | 审计组织 | 1.12 | 232 | 260 |
| 11 | 十二届运动会 | 1.12 | 232 | 260 |
| 12 | 韦国清 | 1.13 | 232 | 262 |
| 13 | 习仲勋 | 1.6 | 232 | 371 |
| 14 | 龙虎山 | 1.67 | 232 | 387 |
| 15 | 捣练图 | 1.75 | 232 | 406 |
| 16 | 豫园 | 2.12 | 232 | 492 |
| 17 | 南华寺 | 2.24 | 232 | 520 |
| 18 | 文学家三 | 2.24 | 232 | 520 |
| 19 | 琴棋书画 | 2.26 | 232 | 524 |
| 20 | 猫 | 2.42 | 232 | 561 |
| 21 | 小蝌蚪找妈妈 | 2.9 | 232 | 673 |
| 22 | 中国梦一 | 3.35 | 232 | 777 |
| 23 | 金铜佛造像 | 3.3 | 232 | 766 |
| 24 | 景泰蓝 | 4.16 | 232 | 965 |
| 25 | 古镇一 | 4.55 | 232 | 1056 |
| 27 | 桃花 | 6.35 | 232 | 1473 |
| 2015年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 胰岛素 | 0.56 | 206 | 115 |
| 2 | 鸳鸯 | 0.58 | 206 | 119 |
| 3 | 拜年一 | 0.58 | 206 | 119 |
| 4 | 环境日 | 0.58 | 206 | 119 |
| 5 | 父亲节 | 0.59 | 206 | 122 |
| 6 | 特10冬奥会 | 0.6 | 529 | 317 |
| 7 | 客机 | 0.7 | 206 | 144 |
| 8 | 三轮羊 | 0.7 | 206 | 144 |
| 9 | 天津大学 | 0.9 | 206 | 185 |
| 10 | 包公 | 1.12 | 206 | 231 |
| 11 | 遵义会议 | 1.18 | 206 | 243 |
| 12 | 园林 | 1.26 | 206 | 260 |
| 13 | 联合国 | 1.26 | 206 | 260 |
| 14 | 清源山 | 1.5 | 206 | 309 |
| 15 | 西藏五十周年 | 1.68 | 206 | 346 |
| 16 | 新疆六十周年 | 1.68 | 206 | 346 |
| 17 | 钱塘江大潮 | 1.82 | 206 | 375 |
| 18 | 价值观 | 1.82 | 206 | 375 |
| 19 | 瘦西湖 | 1.82 | 206 | 375 |
| 20 | 挥扇仕女图 | 2.02 | 529 | 1069 |
| 21 | 人民幸福 | 2.06 | 206 | 424 |
| 22 | 船舶工业 | 2.38 | 206 | 490 |
| 23 | 西游记一 | 2.55 | 206 | 525 |
| 24 | 故宫 | 3.05 | 206 | 628 |
| 25 | 文学家四 | 3.36 | 206 | 692 |
| 26 | 节气一 | 3.5 | 206 | 721 |
| 27 | 抗战 | 7.1 | 206 | 1463 |





评分
查看



