
| 序号 | 品种 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| 1 | 四轮蛇小版 | 12 | 3 | 36 | |
| 2 | 四轮蛇总公司小版折 | 20 | 2 | 40 | |
| 3 | 四轮龙总公司大版折 | 110 | 2 | 220 | |
| 4 | 四轮龙大版 | 100 | 6 | 600 | 含4版亚展编号的 |
| 5 | 四轮龙小版 | 18 | 6 | 108 | 含4版亚展编号的 |
| 6 | 四轮蛇大版(倒置号) | 62 | 6 | 372 | |
| 7 | 四轮牛大版 | 37 | 19 | 703 | |
| 8 | 四轮猪大版 | 28 | 2 | 56 | |
| 9 | 四轮虎大版 | 41 | 25 | 1025 | |
| 10 | 四轮虎小版 | 11 | 18 | 198 | |
| 11 | 四轮虎倒置号小版 | 13 | 7 | 91 | |
| 12 | 四轮虎大小版 同号 | 55 | 6 | 330 | |
| 13 | 四轮狗大版 | 27 | 7 | 189 | |
| 14 | 四轮鼠大版 | 39 | 50 | 1950 | |
| 15 | 四轮鼠小版 | 11 | 20 | 220 | |
| 16 | 四轮兔大版 | 45 | 70 | 3150 | |
| 17 | 四轮猴小版 | 13 | 6 | 78 | 1版对号,5版不对号 |
千元以上包邮,不满运费加6元,20版以下的单一品种需要一起走,偏远地区运费协商。





评分
查看


