
| 品种 | 数量 | 价格(每枚) | 证书编号 |
| 金总封装16银猫加字北京银行20年 | 2 | 680 | 35397、35369、35438、 |
| 金总封装银猫金币35年5元银币 | 2 | 350 | 051615、051744 |
| 金总封装17银猫加字集藏文化博览会 | 1 | 680 | 03578 |
| ngc ms69 南非中国年 | 1 | 800 | |
| 金总封装16银猫加字侨联60周年 | 1 | 680 | 10203 |
| 金总封装金砖国家领导人厦门会晤5元银币 | 2 | 350 | 22377 |
| 金总封装金砖国家领导人厦门会晤10元银币 | 1 | 700 | 22045 |
| 金总封装环青海湖国际公路自行车赛10元 | 2 | 700 | 04696、03899 |
| ngc pf69 2015年五福拱寿10元 | 1 | 660 | |
| ngc pf68 2015年年年有余10元 | 2 | 660 | |
| ngc pf68 2015年瓜瓞绵绵10元 | 2 | 660 | |
| ngc pf69 2015年并蒂同心10元 | 1 | 880 | |
| 金总封装16年瓜瓞绵绵10元 | 3 | 700 | 31573、31329、31378 |
| 金总封装16年五福拱寿10元 | 3 | 700 | 01374、31742、31547 |
| 金总封装16年年年有余10元 | 2 | 700 | 31416、31587 |
| ngc pf69 16年年年有余10元 | 2 | 660 | |
| ngc pf68 16年年年有余10元 | 1 | 660 | |
| pcgs pr68 16年年年有余10元 | 2 | 660 | |
| 金总封装16年并蒂同心10元 | 1 | 1200 | 31438 |
| ngc pf70 16年并蒂同心10元 | 1 | 700 | |
| ngc pf69 16年并蒂同心10元 | 2 | 700 | |
| pcgs pr69 16年并蒂同心10元 | 3 | 700 |
微信看图,手机号即我微信,金总封装的盒证齐全,运费到付,一起出优惠





评分
查看


