
| 深圳汇泉钱邮名奢(销售单) 2026年1月10日 |
|||
| 名称 | 数量 | 价格 | 备注 |
| 2008奥运公斤银(二组) | 5 | 21200元/枚 | 盒证齐全,币全品,边缘正常氧化微黑 |
| 2008奥运公斤银(三组) | 5 | 21200元/枚 | 盒证齐全,币全品,边缘正常氧化微黑 |
| 2009建国公斤银 | 2 | 21500元/枚 | 盒证齐全,币全品,边缘正常氧化微黑 |
| 2012青铜器公斤银(一组) | 12 | 22000元/枚 | 盒证齐全,币全品,边缘正常氧化微黑 |
| 2012五台山公斤银 | 1 | 22000元/枚 | 盒证齐全,币全品 |
| 2016猴公斤银 | 1 | 22500元/枚 | 盒证齐全,币全品 |
| 2002镶金公斤猫 | 1 | 28800元/枚 | 盒证齐全,币全品 |
| 2012五台山公斤银(NGC 69) | 1 | 22800元/枚 | 盒证齐全 |
| 2006公斤银狗(NGC 69) | 1 | 49800元/枚 | 盒证齐全 |
| 粤鹏银条(1000克) 上交所会员单位 |
5 | 融通金销售价+0.7元 | 行情低于19300元不出 |
| 粤鹏银条(500克) 上交所会员单位 |
3 | 融通金销售价+0.7元 | 行情低于9650元不出 |
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:





评分
查看

