
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递
| 1995年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 孙子兵法 | 1.6 | 469 | 750 |
| 2 | 嵩山 | 2.3 | 469 | 1079 |
| 3 | 少林寺 | 1.03 | 469 | 483 |
| 4 | 驿站 | 0.35 | 469 | 164 |
| 5 | 抗战50 | 5.5 | 469 | 2580 |
| 1996年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 二轮鼠 | 0.94 | 351 | 330 |
| 2 | 飞机 | 1.85 | 351 | 649 |
| 3 | 壁画六 | 2 | 824 | 1648 |
| 4 | 壁画六小型张 | 3.5 | 352 | 1232 |
| 5 | 宝鼎小型张 | 2.53 | 351 | 888 |
| 2005年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 抗战胜利60周年 | 2.8 | 354 | 991 |
| 2 | 郑和 | 1.25 | 354 | 443 |
| 3 | 新疆成立50周年 | 1.6 | 354 | 566 |
| 4 | 玉兰花 | 4 | 354 | 1416 |
| 5 | 北京奥运会徽吉祥物 | 4.1 | 586 | 2403 |
| 6 | 早期将领二 | 4.35 | 354 | 1540 |
| 7 | 杨家埠小全张 | 2.15 | 361 | 776 |
| 8 | 郑和小型张 | 3.3 | 635 | 2096 |
| 2002年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 聊斋二 | 2.25 | 355 | 799 |
| 2 | 珍稀花卉 | 1 | 355 | 355 |
| 3 | 八大山人 | 3.85 | 355 | 1367 |
| 4 | 二轮马 | 5.6 | 360 | 2016 |
| 2011年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 草书 | 2.65 | 201 | 533 |
| 2 | 清华大学 | 3.45 | 201 | 693 |
| 3 | 建党90周年 | 3.85 | 535 | 2060 |
| 4 | 无锡邮展小型张 | 3.25 | 197 | 640 |
| 2004年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 04邓小平 | 2 | 628 | 1256 |
| 2009年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 3 | 阅兵 | 4.6 | 250 | 1150 |
| 1999年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 世纪回顾 | 6.7 | 518 | 3471 |
| 2001年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 丑角 | 4.6 | 260 | 1196 |
| 4 | 兜兰小全张 | 2.5 | 256 | 640 |
| 1997年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 3 | 十五大 | 0.7 | 428 | 300 |
| 1998年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 三大战役 | 4.5 | 179 | 806 |
| 2008年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 净角 | 6.45 | 251 | 1619 |
| 2 | 颐和园 | 4.6 | 665 | 3059 |
| 3 | 科技大学 | 3.1 | 247 | 766 |
| 4 | 火炬小全张 | 2.2 | 263 | 579 |
| 2010年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 昆曲 | 2.35 | 310 | 729 |
| 2 | 香格里拉 | 2.35 | 310 | 729 |
| 3 | 富春山居图 | 6.5 | 294 | 1911 |
| 4 | 资本市场 | 1.9 | 677 | 1286 |
| 5 | 三孔小全张 | 2.95 | 308 | 909 |
| 7 | 旅游大会 | 1.9 | 310 | 589 |
| 8 | 节能减排 | 2.2 | 308 | 678 |
| 1989年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 马王堆 | 0.9 | 187 | 168 |
| 2 | 水浒二 | 4 | 258 | 1032 |
| 1990年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 成就三 | 0.9 | 289 | 260 |
| 3 | 衡山 | 2.8 | 289 | 809 |
| 4 | 李富春 | 0.85 | 363 | 309 |
| 5 | 张闻天 | 0.85 | 363 | 309 |
| 6 | 区票 | 1.5 | 363 | 545 |
| 7 | 三国二 | 5.1 | 363 | 1851 |
| 8 | 夜宴图 | 5 | 363 | 1815 |
| 1991年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 一轮羊 | 1.25 | 485 | 606 |
| 2 | 西藏 | 0.85 | 357 | 303 |
| 3 | 陈毅 | 2.9 | 486 | 1409 |
| 4 | 徐向前 | 3.6 | 486 | 1750 |
| 5 | 水浒三 | 4.8 | 486 | 2333 |





评分
查看



