
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递
| 1995年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 皮影 | 0.75 | 469 | 352 |
| 2 | 鼎湖山 | 1.33 | 469 | 624 |
| 3 | 雾凇 | 0.65 | 469 | 305 |
| 4 | 太湖 | 1.66 | 469 | 779 |
| 5 | 九华胜景 | 2 | 469 | 938 |
| 6 | 95香港风光 | 1.88 | 469 | 882 |
| 7 | 孙子兵法 | 1.75 | 469 | 821 |
| 8 | 珍稀动物 | 2.7 | 469 | 1266 |
| 9 | 嵩山 | 2.3 | 469 | 1079 |
| 10 | 少林寺 | 1.15 | 469 | 539 |
| 11 | 北京立交 | 0.9 | 469 | 422 |
| 12 | 四次妇代会 | 0.65 | 469 | 305 |
| 13 | 二轮猪 | 0.9 | 469 | 422 |
| 14 | 西藏文物 | 0.9 | 469 | 422 |
| 15 | 桂花 | 0.95 | 469 | 446 |
| 16 | 驿站 | 0.4 | 469 | 188 |
| 17 | 游春图 | 1.6 | 469 | 750 |
| 18 | 光缆 | 0.16 | 460 | 74 |
| 19 | 抗战50 | 5.9 | 469 | 2767 |
| 20 | 共创未来 | 0.4 | 469 | 188 |
| 1996年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 议会联盟 | 0.15 | 735 | 110 |
| 2 | 地质 | 0.16 | 351 | 56 |
| 3 | 奥运百年 | 0.16 | 351 | 56 |
| 4 | 邮政百年 | 0.85 | 351 | 298 |
| 5 | 亚冬 | 0.85 | 351 | 298 |
| 6 | 西夏陵 | 0.85 | 351 | 298 |
| 7 | 儿童生活 | 0.88 | 351 | 309 |
| 8 | 唐山 | 1 | 351 | 351 |
| 9 | 铁路建设 | 1 | 351 | 351 |
| 10 | 汽车 | 1 | 351 | 351 |
| 11 | 二轮鼠 | 1 | 351 | 351 |
| 12 | 古代档案 | 1.15 | 351 | 404 |
| 13 | 苏铁 | 1.43 | 351 | 502 |
| 14 | 河姆渡 | 1.77 | 351 | 621 |
| 15 | 飞机 | 1.95 | 351 | 684 |
| 16 | 壁画六 | 2.15 | 824 | 1772 |
| 17 | 长征 | 2.7 | 351 | 948 |
| 2005年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 城头山 | 0.45 | 354 | 159 |
| 2 | 工会 | 0.5 | 354 | 177 |
| 3 | 电*影百年 | 0.58 | 354 | 205 |
| 4 | 地球日 | 0.65 | 354 | 230 |
| 5 | 西藏成立40周年 | 0.65 | 354 | 230 |
| 6 | 金钱豹 | 0.85 | 354 | 301 |
| 7 | 南通博物苑 | 0.85 | 354 | 301 |
| 8 | 绘画作品 | 1 | 354 | 354 |
| 9 | 水车 | 1.33 | 354 | 471 |
| 10 | 郑和 | 1.36 | 354 | 481 |
| 11 | 三轮鸡 | 1.55 | 354 | 549 |
| 12 | 鸡公山 | 1.6 | 354 | 566 |
| 13 | 梵净山 | 1.6 | 354 | 566 |
| 14 | 杨家埠 | 1.62 | 354 | 573 |
| 15 | 新疆成立50周年 | 1.65 | 354 | 584 |
| 16 | 西气东输 | 1.9 | 599 | 1138 |
| 17 | 大连海滨风光 | 2 | 569 | 1138 |
| 18 | 向海 | 2.1 | 354 | 743 |
| 19 | 抗战胜利60周年 | 2.8 | 354 | 991 |
| 20 | 玉兰花 | 4.2 | 354 | 1487 |
| 21 | 北京奥运会徽吉祥物 | 4.4 | 586 | 2578 |
| 22 | 早期将领二 | 4.6 | 354 | 1628 |
| 2002年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 中秋节 | 1.7 | 355 | 604 |
| 2 | 足球 | 1.4 | 354 | 496 |
| 3 | 彭真 | 1 | 355 | 355 |
| 4 | 聊斋二 | 2.32 | 355 | 824 |
| 5 | 大足石刻 | 1.65 | 355 | 586 |
| 6 | 珍稀花卉 | 1.07 | 355 | 380 |
| 7 | 雁荡山 | 1.8 | 355 | 639 |
| 8 | 博物馆建设 | 2.9 | 355 | 1030 |
| 9 | 武术 | 1.2 | 968 | 1162 |
| 10 | 八大山人 | 4.4 | 355 | 1562 |
| 11 | 二轮马 | 5.6 | 360 | 2016 |
| 2008年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 火炬 | 2.1 | 251 | 527 |
| 2 | 改革开放三十 | 0.6 | 251 | 151 |
| 3 | 中央电*视台 | 0.68 | 251 | 171 |
| 4 | 特7抗震救灾 | 3.7 | 249 | 921 |
| 5 | 白马寺 | 1.5 | 251 | 377 |
| 6 | 奥运开幕 | 0.65 | 251 | 163 |
| 7 | 三轮鼠 | 1.05 | 251 | 264 |
| 8 | 机场建设 | 1.85 | 251 | 464 |
| 9 | 净角 | 6.6 | 251 | 1657 |
| 10 | 颐和园 | 5 | 665 | 3325 |
| 11 | 科技大学 | 3.2 | 247 | 790 |
| 2010年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 三孔 | 3 | 310 | 930 |
| 2 | 昆曲 | 2.45 | 310 | 760 |
| 3 | 中医药 | 2.5 | 310 | 775 |
| 4 | 梅兰竹菊 | 3.3 | 310 | 1023 |
| 5 | 航海日 | 0.68 | 310 | 211 |
| 6 | 妇女节 | 0.57 | 310 | 177 |
| 7 | 10高铁 | 0.88 | 310 | 0 |
| 8 | 香格里拉 | 2.45 | 310 | 760 |
| 9 | 娘子军 | 2 | 310 | 620 |
| 10 | 上海世博园 | 3 | 310 | 930 |
| 11 | 资本市场 | 1.9 | 677 | 1286 |
| 12 | 旅游大会 | 1.95 | 310 | 605 |
| 13 | 节能减排 | 2.35 | 308 | 724 |





评分
查看



