
| 序号 | 品种 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| 1 | 2016年福字币 | 160 | 2 | 320 | 盒证齐全 |
| 2 | 2017年封装福字币 | 165 | 2 | 330 | 盒证齐全 |
| 3 | 2018年封装福字币 | 165 | 1 | 165 | 盒证齐全 |
| 4 | 2019年封装福字币 | 165 | 3 | 495 | 盒证齐全 |
| 5 | 2020年封装福字币 | 165 | 3 | 495 | 盒证齐全 |
| 6 | 2021年封装福字币 | 165 | 2 | 330 | 盒证齐全 |
| 7 | 2019年封装钱博会银币 | 630 | 2 | 1260 | 盒证齐全 |
| 8 | 2016吉祥文化-瓜瓞绵绵 | 616 | 4 | 2464 | 无盒无证 |
| 9 | 2015年彩金银羊币 | 3776 | 1 | 3776 | 10分之盎司+1盎司银 |
| 10 | 2021年彩银牛 | 616 | 1 | 616 | 无盒无证 |
| 11 | 2016封装彩银猴 | 630 | 1 | 630 | 盒证齐全 |
| 12 | 2018封装彩银狗 | 630 | 1 | 630 | 有盒无证 |
款到包顺丰,偏远地区运费协商。





评分
查看


