
出售以下份票,1000元以上起售。
| 年份 | 数量 | 单价 | 总价 | |
| 1992年 | 5 | 26 | 130 | 5份全品,1份+方连 |
| 1993年 | 12 | 30 | 360 | 12份全品,8份+方连,缺1枚龙门石窟型张。另外有8套全品小票缺郑板桥,17元每套。 |
| 1994年 | 5 | 32 | 160 | 5份全品,1份+方连,有古塔。 |
| 1995年 | 12 | 31 | 372 | 12份全品,2份+10份大块的缺10枚桂花型张 |
| 1996年 | 1 | 40 | 40 | 1份全品 |
| 1997年 | 2 | 56 | 112 | 2份全品,另外有1个方连小票无型张145元。 |
| 1998年 | 7 | 77 | 539 | 7份全品,3份+方连,其中一份缺九寨沟和草原型张。 |
| 1999年 | 10 | 40 | 400 | 10份全品,6份+方连。有7枚澳门金箔和5枚香港金箔,26元每枚。 |
| 2000年 | 5 | 102 | 510 | 5份全品,1份+方连。 |
| 2001年 | 6 | 78 | 468 | 6份全品,2份+方连。 |
| 2002年 | 5 | 75 | 375 | 5份全品,1份+方连,缺2枚丽江古城型张,缺2枚大足石刻型张。 |
| 2003年 | 1 | 120 | 120 | 1份全品 |
| 2004年 | 2 | 72 | 144 | 2份全品,其中1份缺清明上河图 |
| 2005年 | 3 | 75 | 225 | 3份全品 |
| 2006年 | 29 | 140 | 4060 | 21份全品140元,8份小部分票有黄135元 |





评分
查看


