
| 1998-2 岭南庭园(T) | 1.82 | 62 | 112.84 |
| 1998-6 九寨沟(T) | 1.82 | 63 | 114.66 |
| 1998-8 傣族建筑(T) | 1.82 | 63 | 114.66 |
| 1998-9 海南特区建设(T) | 1.82 | 63 | 114.66 |
| 1998-10 古代书院(T) | 1.82 | 63 | 114.66 |
| 1998-12 第22届万国邮政联盟大会会徽(J) | 2.8 | 63 | 176.4 |
| 1998-13 神农架(T) | 1.82 | 63 | 114.66 |
| 1998-14 重庆风貌(T) | 0.93 | 63 | 58.59 |
| 1998-16 锡林郭勒草原(T) | 1.15 | 63 | 72.45 |
| 1998-20 故宫和卢浮宫(T) | 1 | 63 | 63 |
| 1998-21 贺兰山岩画(T) | 1.13 | 63 | 71.19 |
| 1998-26瘦西湖和莱芒湖(T) | 2.8 | 63 | 176.4 |
| 1998-27灵渠(T) | 1.13 | 63 | 71.19 |
| 1998-28澳门建筑(T) | 2.32 | 63 | 146.16 |
| 1998-19 承德普宁寺和维尔茨堡宫(T) | 2.8 | 63 | 176.4 |
| 1697.92 |
一起出款到发货,谢谢





评分
查看


