
| 序号 | 名称 | 规格 | 号码 | 规格 | 单价 |
| 1 | 龙钞 | 爱藏67+ | J091010281 | 朦胧尾81 | 9000 |
| 2 | 龙钞 | 爱藏67+ | J059390881 | 天马王888 | 6000 |
| 3 | 龙钞 | 爱藏67+ | J059600281 | 如意尾81 | 8000 |
| 4 | 龙钞 | 爱藏67+ | J050180561 | 金马 | 6500 |
| 5 | 龙钞 | 爱藏67+ | J059659881 | 金马王满号888 | 30000 |
| 6 | 龙钞 | 爱藏67+ | J002811311 | 无47尾1314 | 2500 |
| 7 | 龙钞 | 爱藏67+ | J030510661 | 天马豹子666 | 2850 |
| 8 | 龙钞 | PMG68 | 005619561 | 金马 | 1050 |
| 9 | 龙钞 | PMG68 | 091961885 | 金马 | 1100 |
| 10 | 龙钞 | PMG68 | 051695688 | 金尾88 | 3500 |
| 11 | 龙钞 | PMG68 | 050569965 | 0569金马王 | 2650 |
| 12 | 龙钞 | PMG68 | 085505958 | 0589金马王 | 3200 |
| 13 | 龙钞 | PMG68 | 085505959 | 0589金马王 | 2650 |
| 14 | 龙钞 | PMG68 | 085505955 | 0589金马王-5个5 | 5500 |
| 15 | 龙钞 | PMG68 | 068525588 | 如意王尾88 | 2800 |
| 16 | 龙钞 | PMG68 | 086919158 | 金马尾158 | 2100 |





评分
查看





