
| 序号 | 名称 | 规格 | 号码 | 规格 | 单价 |
| 1 | 龙钞 | 爱藏67+ | J029682981 | 龙珠尾81 | 12000 |
| 2 | 龙钞 | 爱藏67+ | J091010281 | 朦胧尾81 | 9500 |
| 3 | 龙钞 | 爱藏67+ | J005619551 | 金马豹子555 | 10000 |
| 4 | 龙钞 | 爱藏67+ | J059390881 | 天马王888 | 6000 |
| 5 | 龙钞 | 爱藏67+ | J059600281 | 如意尾81 | 8200 |
| 6 | 龙钞 | 爱藏67+ | J050180561 | 金马 | 6800 |
| 7 | 龙钞 | 爱藏67+ | J059659881 | 金马王满号888 | 35000 |
| 8 | 龙钞 | 爱藏67+ | J002811311 | 无47 | 2150 |
| 9 | 龙钞 | 爱藏67+ | J030510661 | 天马豹子666 | 2850 |





评分
查看

