1992-1 壬申年 猴 5 套 面值0.70元 售价1.201992-6 环境保护 4 套 面值0.20元 1.00
1992-7 昆虫 1套 面值3.00元 2.00
1992-8 25届奥运会 1套 面值1.75元 1.80
1992-12 妈祖 1套 面值0.20元 1.00
1992-14 空间年 1套 面值0.20元 0.80
1993-5 围棋 1套 面值1.80元 1.50
1993-13 龙门石窟 1套 面值2.00元 2.40
1994-12 武陵源 3套 面值2.00元 1.60
1994-18 长江三峡 1套 面值2.30元 3.00
1995-2 吉林雾凇 3套 面值0.70元 1.20
1995-10 北京立交桥 1套 面值2.00元 2.00
1995-16 西藏文物 1套 面值2.00元 1.80
1995-23 嵩山 1套 面值2.30元 3.50
1995-27 中韩海底光缆 2套 面值0.20元 1.00
1996-20 敦煌壁画6 1套 面值1.80元 4.50
1996-21 西夏陵 1套 面值1.90元 1.50
1996-22 铁路建设 1套 面值1.85元 2.00
1996-29 长征胜利60周年 6套 面值0.70元 3.50
1997-1 丁丑年 牛 1套 面值2.00元 2.00
1997-2 农业普查 1套 面值0.50元 1.00
1997-4 潘天寿作品选 1套 面值6.00元 4.80
1997-12 建军70周年 1套 面值4.00元 5.00
1998-30 十一届三中全会 1套 面值2.00元 2.00
1999-4 昆明园博会 1套 面值2.80元 2.00
1999-6 普陀秀色 1套 面值5.90元 4.80
1999-8 方志敏 1套 面值1.60元 1.50
1999-10 万国邮政联盟125周年 1套 面值0.80元 1.00
1999-12 国际老年人年 1套 面值0.80元 1.00
1999-13 政协成立50周年 1套 面值1.40元 2.50
1999-14 庐山和金刚山 1套 面值1.60元 1.50
1999-16 科技成果 1套 面值3.20元 3.00
1999-17 李立三 1套 面值1.60元 1.60
1999-18 澳门回归 1套 面值2.30元 2.50
1999-19 聂荣臻 1套 面值1.60元 2.20
1999-20 世纪交替 千年更始 1套 面值11.00元 8.50
2000-2 龙年
2000-2 春节 1套 面值4.40元 3.20
2000-4 龙文化 1套 面值 6.60元 13.00
2000-7 长江公路大桥 1套 面值5.20元 3.50
2000-9 塔尔寺 1套 面值5.20元 3.50
2000-10 革命终身伴侣 1套 面值0.80元 1.00
2000-12 陈云 1套 面值5.20元 3.50
2000-8 大理风光 1套 面值4.80元 3.50
2000-19 木偶和面*具 1套 面值1.60元 1.50
2000-24 君子兰 1套 面值 5.20元 3.50
2000-23