
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递
| 2000年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 春节 | 2.38 | 419 | 997 |
| 2 | 君子兰 | 2.47 | 419 | 1035 |
| 3 | 神舟 | 2.67 | 419 | 1119 |
| 4 | 靖王墓 | 3.17 | 419 | 1328 |
| 5 | 古代思想家 | 5.65 | 419 | 2367 |
| 2001年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 亚太 | 0.4 | 220 | 88 |
| 2 | 陶瓷 | 0.8 | 220 | 176 |
| 3 | 聊斋一 | 2.45 | 220 | 539 |
| 4 | 白娘子 | 2.95 | 695 | 2050 |
| 5 | 昭陵六骏 | 3.2 | 220 | 704 |
| 6 | 01领导人一 | 3.4 | 220 | 748 |
| 2004年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 古村落 | 2.5 | 277 | 693 |
| 2 | 名亭 | 2.55 | 277 | 706 |
| 3 | 隶书 | 2.85 | 277 | 789 |
| 4 | 边陲小全张 | 5.17 | 279 | 1442 |
| 2005年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 工会 | 0.65 | 383 | 249 |
| 2 | 电*影百年 | 0.7 | 383 | 268 |
| 3 | 南通博物苑 | 0.85 | 383 | 326 |
| 4 | 金钱豹 | 0.9 | 385 | 347 |
| 5 | 水车 | 1.35 | 385 | 520 |
| 6 | 三轮鸡 | 1.65 | 388 | 640 |
| 7 | 新疆成立50周年 | 1.72 | 379 | 652 |
| 8 | 大连海滨风光 | 2.4 | 385 | 924 |
| 9 | 抗战胜利60周年 | 2.9 | 385 | 1117 |
| 10 | 玉兰花 | 4.5 | 385 | 1733 |
| 11 | 早期将领二 | 4.85 | 385 | 1867 |
| 2006年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 出口 | 0.7 | 274 | 192 |
| 2 | 神骏图 | 2 | 274 | 548 |
| 3 | 武强 | 2.15 | 278 | 598 |
| 4 | 青藏 | 3.65 | 278 | 1015 |
| 5 | 科学家四 | 14 | 278 | 3892 |
| 6 | 和谐铁路 | 7.3 | 277 | 2022 |
| 2007年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 杨尚昆 | 1.3 | 405 | 527 |
| 2 | 舞龙舞狮 | 1.6 | 403 | 645 |
| 3 | 同济大学 | 2.35 | 386 | 907 |
| 4 | 建军80周年 | 3.45 | 405 | 1397 |
| 5 | 楷书 | 3.9 | 405 | 1580 |
| 6 | 十七大套票 | 1.66 | 631 | 1047 |
| 7 | 李可染 | 7.1 | 405 | 2876 |
| 2008年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 特7抗震救灾 | 3.8 | 222 | 844 |
| 2 | 科技大学 | 4 | 223 | 892 |
| 2011年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 读书日 | 0.61 | 234 | 143 |
| 2 | 清华大学 | 3.9 | 235 | 917 |
| 3 | 建党90周年 | 4.25 | 237 | 1007 |
| 4 | 云锦 | 3.5 | 644 | 2254 |
| 5 | 现代科学家五 | 2.55 | 815 | 2078 |
| 6 | 无锡邮展小型张 | 3.3 | 234 | 772 |
| 2015年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 天津大学 | 0.9 | 357 | 321 |
| 2 | 遵义会议 | 1.2 | 357 | 428 |
| 3 | 包公 | 1.15 | 357 | 411 |
| 4 | 西游记一 | 2.67 | 357 | 953 |
| 5 | 节气一 | 3.45 | 357 | 1232 |
| 6 | 人民幸福M | 2.35 | 356 | 837 |
| 7 | 包公M | 3.45 | 358 | 1235 |
| 8 | 黄河 | 6.37 | 377 | 2401 |
| 9 | 15抗战M | 3.65 | 356 | 1299 |
| 1996年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 飞机 | 2 | 853 | 1706 |
| 2 | 壁画六 | 2.4 | 566 | 1358 |
| 1997年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 水浒五 | 4.2 | 957 | 4019 |
| 1999年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 2 | 99澳门回归 | 1.35 | 649 | 876 |
| 3 | 科技 | 1.65 | 649 | 1071 |
| 2002年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 武术 | 1.4 | 543 | 760 |
| 2 | 中秋节 | 1.92 | 543 | 1043 |
| 3 | 八大山人 | 4.2 | 783 | 3289 |
| 2003年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 图书艺术 | 1.17 | 434 | 508 |
| 2 | 少数民族 | 1.62 | 434 | 703 |
| 3 | 03重阳节 | 1.7 | 434 | 738 |
| 4 | 陨石 | 1.7 | 434 | 738 |
| 5 | 飞机 | 1.85 | 837 | 1548 |
| 6 | 三峡发电 | 1.85 | 436 | 807 |
| 7 | 钟楼 | 1.9 | 436 | 828 |
| 8 | 岳飞 | 2.12 | 436 | 924 |
| 9 | 杨柳青 | 2.12 | 436 | 924 |
| 10 | 崆峒山 | 2.2 | 436 | 959 |
| 11 | 拱桥 | 2.55 | 436 | 1112 |
| 12 | 晋祠 | 2.6 | 436 | 1134 |
| 13 | 二轮羊 | 3.9 | 436 | 1700 |
| 1993年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 爱国人士 | 1 | 633 | 633 |
| 2 | 龙门石窟 | 1.7 | 633 | 1076 |
| 3 | 宋庆龄 | 0.78 | 633 | 494 |





评分
查看



