
年份 | 香港生肖郵品名稱 | 可提供數量 | 每張(版)售價 | 備註 每張(版)面值 |
2014 | 馬年版票 | 5版 | HK$250 | 每版面值$332.5 |
2019 | 豬年版票 | 10版 | HK$315 | 每版面值$390 |
2020 | 鼠年版票 | 12版 | HK$315 | 每版面值$390 |
2021 | 牛年版票 | 11版 | HK$330 | 每版面值$390 |
2023 | 生肖郵票小型張(一套4張) | 原封100張套 | HK$17400 | 面值共$20520 |
| | | | |
年份 | 香港生肖標簽名稱 | 可提供數量 | 每組售價 | 備註 |
1993 | 雞年01 | 32組 | HK$40 | 標準7枚 |
1993 | 雞年02 | 25組 | HK$40 | 標準7枚 |
1994 | 狗年01 | 16組 | HK$40 | 標準7枚 |
1998 | 虎年01 | 33組 | HK$25 | 標準7枚 |
1998 | 虎年02 | 33組 | HK$25 | 標準7枚 |
| | | | |
1993 | 雞年小本 | 30本 | $9 | 當年發行價$18.6 |
1994 | 狗年小本 | 7本 | $9 | 當年發行價$20.4 |
1995 | 豬年小本 | 6本 | $9 | 當年發行價$20.4 |
1996 | 鼠年小本 | 10本 | $6 | 當年發行價$22.8 |
1997 | 牛年小本 | 10本 | $3 | 當年發行價$26.4 |
| | | | |
2004 | 羊猴金郵票冊 | 5冊 | $90 | 當年發行價$120 |
2005 | 猴雞金郵票冊 | 1冊 | $110 | 當年發行價$120 |






评分
查看


