
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递
| 2011年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 读书日 | 0.62 | 403 | 250 |
| 2 | 京沪高铁 | 0.7 | 405 | 284 |
| 3 | 三轮兔 | 1.2 | 406 | 487 |
| 4 | 飞机二 | 2.1 | 407 | 855 |
| 5 | 西安园博会 | 2.13 | 405 | 863 |
| 6 | 关公 | 2.85 | 407 | 1160 |
| 7 | 儒林外史 | 3.2 | 407 | 1302 |
| 8 | 深圳大运会 | 3.21 | 407 | 1306 |
| 9 | 坐具 | 3.25 | 407 | 1323 |
| 10 | 早期领导人三 | 3.2 | 407 | 1302 |
| 11 | 海外中华情 | 3.85 | 407 | 1567 |
| 12 | 云锦 | 3.8 | 407 | 1547 |
| 13 | 现代科学家五 | 2.75 | 578 | 1590 |
| 14 | 清华大学 | 4 | 405 | 1620 |
| 15 | 八十七神仙 | 4.45 | 407 | 1811 |
| 2013年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 十二届人大 | 0.6 | 432 | 259 |
| 2 | 艺术节 | 0.58 | 432 | 251 |
| 3 | 世界水日 | 0.6 | 432 | 259 |
| 4 | 母亲节 | 0.65 | 432 | 281 |
| 5 | 东盟博览会 | 0.63 | 432 | 272 |
| 6 | 三轮蛇 | 0.8 | 434 | 347 |
| 7 | 抗震救灾 | 0.82 | 432 | 354 |
| 8 | 杂交水稻 | 1.35 | 434 | 586 |
| 9 | 党校 | 1.35 | 434 | 586 |
| 10 | 习仲勋 | 1.6 | 434 | 694 |
| 11 | 文学家三 | 2.28 | 434 | 990 |
| 12 | 琴棋书画 | 2.3 | 434 | 998 |
| 13 | 海洋石油 | 2.68 | 434 | 1163 |
| 14 | 金铜佛造像 | 3.35 | 434 | 1454 |
| 15 | 小蝌蚪找妈妈 | 3.45 | 434 | 1497 |
| 16 | 中国梦一 | 3.5 | 434 | 1519 |
| 17 | 景泰蓝 | 4.22 | 434 | 1831 |
| 2015年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 拜年一 | 0.58 | 303 | 176 |
| 2 | 环境日 | 0.58 | 303 | 176 |
| 3 | 鸳鸯 | 0.6 | 303 | 182 |
| 4 | 父亲节 | 0.66 | 303 | 200 |
| 5 | 客机 | 0.68 | 302 | 205 |
| 6 | 天津大学 | 1 | 303 | 303 |
| 7 | 包公 | 1.17 | 303 | 355 |
| 8 | 园林 | 1.28 | 303 | 388 |
| 9 | 联合国 | 1.28 | 303 | 388 |
| 10 | 清源山 | 1.54 | 303 | 467 |
| 11 | 瘦西湖 | 1.85 | 303 | 561 |
| 12 | 人民幸福 | 2.15 | 303 | 651 |
| 13 | 诗词歌赋 | 2.32 | 303 | 703 |
| 14 | 西游记一 | 2.65 | 303 | 803 |
| 15 | 节气一 | 3.53 | 303 | 1070 |
| 16 | 抗战 | 7.05 | 303 | 2136 |
| 1998年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 二轮虎 | 1.45 | 597 | 866 |
| 2 | 抗洪 | 0.43 | 595 | 256 |
| 3 | 镜泊湖 | 0.88 | 598 | 526 |
| 4 | 重庆风貌 | 0.9 | 598 | 538 |
| 5 | 锡林郭勒 | 1.12 | 598 | 670 |
| 6 | 灵渠 | 1.12 | 598 | 670 |
| 7 | 神农架 | 1.78 | 598 | 1064 |
| 8 | 海南特区 | 1.78 | 598 | 1064 |
| 9 | 傣族建筑 | 1.78 | 598 | 1064 |
| 10 | 瘦西湖 | 2.82 | 598 | 1686 |
| 11 | 万国 | 2.82 | 598 | 1686 |
| 12 | 普宁寺 | 2.82 | 598 | 1686 |
| 13 | 古代书院 | 1.8 | 598 | 1076 |
| 14 | 九寨沟 | 1.8 | 598 | 1076 |
| 15 | 炎帝陵 | 1.25 | 598 | 748 |
| 16 | 岭南 | 1.8 | 598 | 1076 |
| 17 | 贺兰山 | 1.25 | 598 | 748 |
| 18 | 卢浮宫 | 1.14 | 598 | 682 |
| 19 | 澳门建筑 | 2.22 | 598 | 1328 |
| 20 | 三中全会 | 1.3 | 598 | 777 |
| 21 | 警察 | 4.65 | 598 | 2781 |
| 22 | 九届人大 | 0.5 | 595 | 298 |
| 23 | 北京大学 | 2.7 | 603 | 1628 |
| 24 | 三大战役 | 4.9 | 598 | 2930 |
| 25 | 何香凝 | 1.56 | 598 | 933 |
| 26 | 刘少奇 | 1.62 | 598 | 969 |
| 27 | 三国五 | 2.9 | 598 | 1734 |
| 28 | 周恩来 | 7.8 | 842 | 6568 |
| 2001年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 申奥成功 | 0.62 | 474 | 294 |
| 3 | 白娘子 | 3.3 | 475 | 1568 |
| 4 | 丑角 | 4.9 | 475 | 2328 |
| 5 | 武当山 | 1.6 | 968 | 1549 |
| 2005年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 绘画作品 | 1 | 305 | 305 |
| 2 | 水车 | 1.45 | 305 | 442 |
| 3 | 会徽和吉祥物 | 5.75 | 305 | 1754 |





评分
查看



