
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递
| 2003年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 十六届亚展 | 0.4 | 366 | 146 |
| 2 | 艾滋病 | 0.7 | 365 | 256 |
| 3 | 三峡发电 | 1.9 | 367 | 697 |
| 4 | 杨柳青 | 2.2 | 367 | 807 |
| 5 | 飞机 | 2.2 | 837 | 1841 |
| 6 | 百合花 | 2.8 | 367 | 1028 |
| 7 | 梁祝 | 3.05 | 367 | 1119 |
| 8 | 聊斋三 | 3.9 | 367 | 1431 |
| 9 | 二轮羊 | 4 | 365 | 1460 |
| 10 | 网师园 | 4.05 | 367 | 1486 |
| 11 | 青铜器 | 6.5 | 367 | 2386 |
| 2010年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 行书 | 5.7 | 366 | 2086 |
| 2 | 节能减排 | 2.4 | 366 | 878 |
| 3 | 昆曲 | 2.5 | 366 | 915 |
| 4 | 三轮虎 | 1.4 | 366 | 512 |
| 5 | 资本市场 | 2 | 365 | 730 |
| 6 | 香格里拉 | 2.4 | 366 | 878 |
| 7 | 梁平小全张 | 2.35 | 359 | 844 |
| 8 | 三孔小全张 | 2.95 | 349 | 1030 |
| 2008年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 三轮鼠 | 1.17 | 368 | 431 |
| 2 | 奥运开幕 | 0.8 | 366 | 293 |
| 3 | 颐和园 | 5.7 | 368 | 2098 |
| 4 | 净角 | 6.7 | 503 | 3370 |
| 5 | 中国鸟 | 3.5 | 361 | 1264 |
| 6 | 朱仙镇小全张 | 2.4 | 361 | 866 |
| 1999年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 科技 | 1.85 | 426 | 788 |
| 2 | 万国125周年 | 0.38 | 425 | 162 |
| 3 | 老年人 | 0.38 | 425 | 162 |
| 4 | 钧窑 | 2.55 | 426 | 1086 |
| 5 | 汉画 | 2.77 | 426 | 1180 |
| 6 | 普陀 | 2.77 | 426 | 1180 |
| 7 | 希望工程 | 0.38 | 424 | 161 |
| 8 | 99澳门回归 | 1.6 | 426 | 682 |
| 9 | 二轮兔 | 1.8 | 425 | 765 |
| 10 | 聂荣臻 | 1.45 | 1334 | 1934 |
| 1992年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 空间年 | 0.35 | 570 | 200 |
| 2 | 焦裕禄 | 0.6 | 570 | 342 |
| 3 | 罗荣桓 | 1.35 | 570 | 770 |
| 1994年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 爱国人士二 | 0.9 | 345 | 311 |
| 2 | 三国四 | 2.95 | 345 | 1018 |
| 1996年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 西夏陵 | 0.9 | 287 | 258 |
| 2 | 叶挺 | 0.75 | 816 | 612 |
| 2001年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 申奥成功 | 0.65 | 474 | 308 |
| 2 | 永乐宫 | 2.4 | 473 | 1135 |
| 3 | 白娘子 | 3.4 | 475 | 1615 |
| 4 | 二轮蛇 | 3.85 | 470 | 1810 |
| 5 | 丑角 | 5 | 475 | 2375 |
| 6 | 武当山 | 1.7 | 968 | 1646 |
| 2004年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 红十字 | 0.47 | 375 | 176 |
| 2 | 成语典故一 | 1.6 | 376 | 602 |
| 3 | 人大成立50 | 0.9 | 376 | 338 |
| 4 | 三轮猴 | 4 | 375 | 1500 |
| 5 | 邓小平小型张 | 3.8 | 640 | 2432 |
| 2005年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 绘画作品 | 1.03 | 305 | 314 |
| 2 | 水车 | 1.55 | 305 | 473 |
| 3 | 会徽和吉祥物 | 5.85 | 305 | 1784 |
| 2006年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 三轮狗 | 1 | 578 | 578 |
| 2 | 古琴 | 1.75 | 264 | 462 |
| 3 | 航天 | 1.8 | 264 | 475 |
| 4 | 华侨 | 0.62 | 264 | 164 |
| 5 | 灯塔 | 3.05 | 264 | 805 |
| 6 | 孙中山 | 5.75 | 264 | 1518 |
| 2007年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 十七大套票 | 1.75 | 227 | 397 |
| 2 | 同济大学 | 2.5 | 238 | 595 |
| 2020年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 天问 | 2.1 | 77 | 162 |
| 2 | 卫星 | 2.3 | 77 | 177 |
| 3 | 莫高窟 | 2.6 | 77 | 200 |
| 4 | 抗美援朝 | 2.55 | 77 | 196 |
| 5 | 浦东 | 4.2 | 77 | 323 |
| 6 | 葫芦兄弟 | 7 | 77 | 539 |
| 7 | 吉祥物 | 4.3 | 77 | 331 |
| 8 | 冰上运动 | 3.1 | 196 | 608 |
| 1995年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 游春图 | 1.65 | 325 | 536 |
| 2 | 孙子兵法 | 2.1 | 325 | 683 |
| 3 | 嵩山 | 2.55 | 325 | 829 |
| 1997年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 十五大 | 0.7 | 492 | 344 |
| 3 | 水浒五 | 4.5 | 495 | 2228 |
| 2000年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 小鲤鱼 | 3.55 | 484 | 1718 |
| 3 | 古代思想家 | 5.9 | 83 | 490 |





评分
查看






