单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递| 1992年 |
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 空间年 | 0.39 | 570 | 222 |
| 2 | 焦裕禄 | 0.62 | 570 | 353 |
| 3 | 罗荣桓 | 1.4 | 570 | 798 |
| | | | |
| 1994年 |
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 爱国人士二 | 0.93 | 345 | 321 |
| 2 | 三国四 | 3 | 345 | 1035 |
| 1996年 |
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 西夏陵 | 0.93 | 287 | 267 |
| 2 | 叶挺 | 0.77 | 816 | 628 |
| 2001年 |
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 申奥成功 | 0.68 | 474 | 322 |
| 2 | 永乐宫 | 2.45 | 473 | 1159 |
| 3 | 白娘子 | 3.45 | 475 | 1639 |
| 4 | 二轮蛇 | 3.9 | 470 | 1833 |
| 5 | 丑角 | 5.1 | 475 | 2423 |
| 6 | 武当山 | 1.75 | 968 | 1694 |
| | | | |
| 2004年 |
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 红十字 | 0.5 | 375 | 188 |
| 2 | 成语典故一 | 1.62 | 376 | 609 |
| 3 | 人大成立50 | 0.93 | 376 | 350 |
| 4 | 三轮猴 | 4.1 | 375 | 1538 |
| 5 | 邓小平小型张 | 3.9 | 640 | 2496 |
| | | | |
| | | | |
| 2005年 |
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 绘画作品 | 1.05 | 305 | 320 |
| 2 | 水车 | 1.57 | 305 | 479 |
| 3 | 早期将领二 | 5.2 | 305 | 1586 |
| 4 | 会徽和吉祥物 | 5.9 | 305 | 1800 |
| | | | |
| 2006年 |
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 三轮狗 | 1 | 578 | 578 |
| 2 | 古琴 | 1.77 | 264 | 467 |
| 3 | 航天 | 1.83 | 264 | 483 |
| 4 | 农业税 | 2.4 | 578 | 1387 |
| 5 | 华侨 | 0.63 | 264 | 166 |
| 6 | 灯塔 | 3.1 | 264 | 818 |
| 7 | 孙中山 | 5.8 | 264 | 1531 |
| | | | |
| 2007年 |
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 十七大套票 | 1.75 | 227 | 397 |
| 2 | 同济大学 | 2.5 | 238 | 595 |
| 3 | 京剧生角 | 6.8 | 208 | 1414 |
| | | | |
| | | | |
| 2020年 |
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 天问 | 2.15 | 77 | 166 |
| 2 | 卫星 | 2.35 | 77 | 181 |
| 3 | 莫高窟 | 2.62 | 77 | 202 |
| 4 | 抗美援朝 | 2.6 | 77 | 200 |
| 5 | 浦东 | 4.3 | 77 | 331 |
| 6 | 葫芦兄弟 | 7.1 | 77 | 547 |
| 7 | 吉祥物 | 4.4 | 77 | 339 |
| 8 | 冰上运动 | 3.2 | 196 | 627 |
| | | | |
| 1995年 |
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 游春图 | 1.65 | 325 | 536 |
| 2 | 孙子兵法 | 2.1 | 325 | 683 |
| 3 | 嵩山 | 2.55 | 325 | 829 |
| | | | |
| 1997年 |
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 十五大 | 0.7 | 492 | 344 |
| 3 | 水浒五 | 4.5 | 495 | 2228 |
| | | | |
| 2000年 |
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 小鲤鱼 | 3.6 | 484 | 1742 |
| 3 | 古代思想家 | 5.9 | 83 | 490 |

总经理第9年
认证员注:交易级别有效期至2026年11月7日。
姓名: 李锋(已通过身份核查,号码一致,照片一致)
地址: 陕西省汉中市汉台区老君镇拐拐村4组 邮政编码: 723000
电话:0916-2531566 手机:13319168858
农行:6228482918708936670 陕西省汉中市南一环路支行
工行:6222032606000701730 陕西省汉中市中山街支行
建行:6217004130013990366 陕西省汉中天汉大道支行
支付宝账号:18292630588@139.com