
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递
| 1994年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 爱国人士二 | 0.93 | 345 | 321 |
| 2 | 傅抱石 | 2.6 | 345 | 897 |
| 3 | 三国四 | 3 | 345 | 1035 |
| 1996年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 西夏陵 | 0.95 | 287 | 273 |
| 2 | 宇航 | 0.8 | 816 | 653 |
| 3 | 叶挺 | 0.78 | 816 | 636 |
| 4 | 宝鼎小型张 | 2.6 | 287 | 746 |
| 2001年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 六盘山 | 2.5 | 475 | 1188 |
| 2 | 申奥成功 | 0.68 | 474 | 322 |
| 3 | 永乐宫 | 2.48 | 473 | 1173 |
| 4 | 白娘子 | 3.5 | 475 | 1663 |
| 5 | 二轮蛇 | 3.9 | 470 | 1833 |
| 6 | 丑角 | 5.2 | 475 | 2470 |
| 7 | 武当山 | 1.77 | 968 | 1713 |
| 2004年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 红十字 | 0.53 | 375 | 199 |
| 2 | 成语典故一 | 1.65 | 376 | 620 |
| 3 | 人大成立50 | 0.95 | 376 | 357 |
| 4 | 三轮猴 | 4.1 | 375 | 1538 |
| 5 | 邓小平小型张 | 3.9 | 640 | 2496 |
| 2011年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 2 | 云锦 | 3.7 | 170 | 629 |
| 3 | 清华大学 | 4 | 200 | 800 |
| 2005年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 绘画作品 | 1.07 | 305 | 326 |
| 2 | 水车 | 1.6 | 305 | 488 |
| 3 | 早期将领二 | 5.3 | 305 | 1617 |
| 4 | 会徽和吉祥物 | 5.9 | 305 | 1800 |
| 5 | 洛神赋图 | 10.4 | 303 | 3151 |
| 6 | 郑和小型张 | 3.85 | 305 | 1174 |
| 2006年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 三轮狗 | 1.05 | 578 | 607 |
| 2 | 古琴 | 1.8 | 264 | 475 |
| 3 | 航天 | 1.85 | 264 | 488 |
| 4 | 农业税 | 2.45 | 578 | 1416 |
| 5 | 华侨 | 0.65 | 264 | 172 |
| 6 | 灯塔 | 3.15 | 264 | 832 |
| 7 | 孙中山 | 5.85 | 264 | 1544 |
| 2007年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 十七大套票 | 1.8 | 227 | 409 |
| 2 | 建军80周年 | 3.5 | 207 | 725 |
| 3 | 同济大学 | 2.52 | 238 | 600 |
| 4 | 京剧生角 | 6.8 | 208 | 1414 |
| 5 | 李可染 | 7.6 | 404 | 3070 |
| 2010年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 2 | 旅游大会 | 2 | 85 | 170 |
| 2020年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 查干湖 | 1.8 | 77 | 139 |
| 2 | 天问 | 2.2 | 77 | 169 |
| 3 | 卫星 | 2.4 | 77 | 185 |
| 4 | 哈工大 | 2.4 | 77 | 185 |
| 5 | 莫高窟 | 2.65 | 77 | 204 |
| 6 | 抗美援朝 | 2.65 | 77 | 204 |
| 7 | 浦东 | 4.35 | 77 | 335 |
| 8 | 吴冠中 | 4.7 | 77 | 362 |
| 9 | 葫芦兄弟 | 7.2 | 77 | 554 |
| 10 | 吉祥物 | 4.5 | 77 | 347 |
| 11 | 冰上运动 | 3.3 | 196 | 647 |
| 1995年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 游春图 | 1.65 | 325 | 536 |
| 2 | 孙子兵法 | 2.1 | 325 | 683 |
| 3 | 九华胜景 | 2.1 | 325 | 683 |
| 4 | 嵩山 | 2.55 | 325 | 829 |
| 1997年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 十五大 | 0.73 | 492 | 359 |
| 2 | 五台山 | 3 | 495 | 1485 |
| 3 | 水浒五 | 4.55 | 495 | 2252 |
| 2000年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 小鲤鱼 | 3.65 | 484 | 1767 |
| 2 | 神舟 | 2.65 | 484 | 1283 |
| 3 | 古代思想家 | 5.9 | 83 | 490 |





评分
查看




