
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递
| 1994年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 残运会 | 0.16 | 340 | 54 |
| 2 | 奥委会 | 0.18 | 340 | 61 |
| 3 | 二轮狗 | 0.48 | 345 | 166 |
| 4 | 黄埔 | 0.5 | 748 | 374 |
| 5 | 鲟 | 0.97 | 345 | 335 |
| 6 | 爱国人士二 | 0.97 | 345 | 335 |
| 7 | 文学家二 | 1.16 | 745 | 864 |
| 8 | 经济特区 | 1.5 | 345 | 518 |
| 9 | 武夷山 | 1.8 | 734 | 1321 |
| 10 | 傅抱石 | 2.7 | 345 | 932 |
| 11 | 三国四 | 3.1 | 345 | 1070 |
| 2001年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 申奥成功 | 0.7 | 474 | 332 |
| 2 | 世贸组织 | 0.72 | 475 | 342 |
| 3 | 九运会 | 1.67 | 475 | 793 |
| 4 | 芜湖长江大桥 | 1.67 | 475 | 793 |
| 5 | 建党八十 | 1.75 | 473 | 828 |
| 6 | 端午节 | 2.05 | 475 | 974 |
| 7 | 郑成功 | 2.17 | 475 | 1031 |
| 8 | 兜兰 | 2.5 | 475 | 1188 |
| 9 | 永乐宫 | 2.52 | 473 | 1192 |
| 10 | 六盘山 | 2.52 | 475 | 1197 |
| 11 | 金面罩 | 2.68 | 475 | 1273 |
| 12 | 昭陵六骏 | 3.2 | 474 | 1517 |
| 13 | 01领导人一 | 3.5 | 475 | 1663 |
| 14 | 白娘子 | 3.6 | 475 | 1710 |
| 15 | 二轮蛇 | 3.9 | 470 | 1833 |
| 16 | 丑角 | 5.25 | 475 | 2494 |
| 17 | 武当山 | 1.85 | 968 | 1791 |
| 18 | 九运会小全张 | 1.85 | 469 | 868 |
| 19 | 兜兰小全张 | 2.8 | 467 | 1308 |
| 2004年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 红十字 | 0.58 | 375 | 218 |
| 2 | 成语典故一 | 1.7 | 376 | 639 |
| 3 | 苏州工业园 | 0.53 | 376 | 199 |
| 4 | 城市建筑 | 0.8 | 376 | 301 |
| 5 | 奥运会 | 0.8 | 376 | 301 |
| 6 | 邓颖超 | 0.87 | 376 | 327 |
| 7 | 人大成立50 | 1 | 376 | 376 |
| 8 | 孔雀 | 1.05 | 374 | 393 |
| 9 | 侨乡新貌 | 1.6 | 376 | 602 |
| 10 | 丹霞山 | 2.02 | 376 | 760 |
| 11 | 桃花坞 | 2.13 | 376 | 801 |
| 12 | 绿绒蒿 | 2.2 | 376 | 827 |
| 13 | 鸡血石 | 2.4 | 376 | 902 |
| 14 | 古村落 | 2.6 | 376 | 978 |
| 15 | 名亭一 | 2.62 | 376 | 985 |
| 16 | 三轮猴 | 4.4 | 375 | 1650 |
| 2011年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 现代科学家五 | 2.9 | 171 | 496 |
| 2 | 云锦 | 3.8 | 170 | 646 |
| 3 | 清华大学 | 4 | 200 | 800 |
| 4 | 建党90周年 | 4.3 | 164 | 705 |
| 2005年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 绘画作品 | 1.12 | 305 | 342 |
| 2 | 郑和 | 1.36 | 305 | 415 |
| 3 | 鸡公山 | 1.65 | 305 | 503 |
| 4 | 梵净山 | 1.7 | 305 | 519 |
| 5 | 水车 | 1.7 | 305 | 519 |
| 6 | 向海 | 2.15 | 305 | 656 |
| 7 | 复旦大学 | 2.67 | 305 | 814 |
| 8 | 台湾古迹 | 2.67 | 305 | 814 |
| 9 | 抗战胜利60周年 | 3.05 | 305 | 930 |
| 10 | 早期将领二 | 5.7 | 305 | 1739 |
| 11 | 会徽和吉祥物 | 6 | 305 | 1830 |
| 2006年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 邮政 | 0.59 | 264 | 156 |
| 2 | 中非 | 0.65 | 264 | 172 |
| 3 | 东盟 | 0.67 | 264 | 177 |
| 4 | 防震 | 1 | 264 | 264 |
| 5 | 犬 | 1.65 | 264 | 436 |
| 6 | 古琴 | 1.9 | 264 | 502 |
| 7 | 航天 | 1.95 | 264 | 515 |
| 8 | 项目一套票 | 2.5 | 264 | 660 |
| 9 | 农业税 | 2.55 | 578 | 1474 |
| 10 | 华侨 | 0.7 | 264 | 185 |
| 11 | 孙中山 | 6 | 264 | 1584 |
| 12 | 长征 | 7.6 | 264 | 2006 |
| 13 | 灯塔 | 3.2 | 264 | 845 |
| 2007年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 三轮猪 | 1.45 | 239 | 347 |
| 2 | 探月 | 1.85 | 238 | 440 |
| 3 | 建军80周年 | 3.55 | 207 | 735 |
| 4 | 清皇陵 | 1.7 | 259 | 440 |
| 5 | 杨尚昆 | 1.3 | 233 | 303 |
| 6 | 同济大学 | 2.55 | 238 | 607 |
| 7 | 京剧生角 | 6.8 | 208 | 1414 |
| 8 | 十七大套票 | 1.75 | 227 | 397 |
| 9 | 李可染 | 7.8 | 236 | 1841 |
| 2008年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 奥运开幕 | 0.85 | 372 | 316 |
| 2 | 颐和园 | 5.9 | 139 | 820 |
| 3 | 净角 | 6.7 | 135 | 905 |
| 2010年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 10高铁 | 0.88 | 110 | 97 |
| 3 | 三轮虎 | 1.45 | 110 | 160 |
| 4 | 旅游大会 | 2.05 | 85 | 174 |





评分
查看




