
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递
| 2005年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 城头山 | 0.5 | 305 | 153 |
| 2 | 南通博物苑 | 0.9 | 305 | 275 |
| 3 | 金钱豹 | 0.95 | 305 | 290 |
| 4 | 绘画作品 | 1.15 | 305 | 351 |
| 5 | 郑和 | 1.4 | 305 | 427 |
| 6 | 鸡公山 | 1.67 | 305 | 509 |
| 7 | 梵净山 | 1.75 | 305 | 534 |
| 8 | 水车 | 1.75 | 305 | 534 |
| 9 | 安徒生 | 2 | 305 | 610 |
| 10 | 向海 | 2.2 | 305 | 671 |
| 11 | 大连海滨风光 | 2.45 | 305 | 747 |
| 12 | 复旦大学 | 2.7 | 305 | 824 |
| 13 | 台湾古迹 | 2.7 | 305 | 824 |
| 14 | 抗战胜利60周年 | 3.1 | 305 | 946 |
| 15 | 早期将领二 | 5.8 | 305 | 1769 |
| 16 | 会徽和吉祥物 | 6 | 305 | 1830 |
| 17 | 杨家埠小全张 | 2.25 | 306 | 689 |
| 2006年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 读书日 | 0.6 | 200 | 120 |
| 2 | 邮政 | 0.6 | 264 | 158 |
| 3 | 中非 | 0.67 | 264 | 177 |
| 4 | 东盟 | 0.7 | 264 | 185 |
| 5 | 防震 | 1.05 | 264 | 277 |
| 6 | 三轮狗 | 1.1 | 578 | 636 |
| 7 | 犬 | 1.7 | 264 | 449 |
| 8 | 古琴 | 1.95 | 264 | 515 |
| 9 | 航天 | 2 | 264 | 528 |
| 10 | 武强 | 2.2 | 264 | 581 |
| 11 | 项目一套票 | 2.53 | 264 | 668 |
| 12 | 农业税 | 2.7 | 578 | 1561 |
| 13 | 华侨 | 0.73 | 264 | 193 |
| 14 | 孙中山 | 6.1 | 264 | 1610 |
| 15 | 长征 | 7.4 | 264 | 1954 |
| 16 | 乌兰夫 | 5.4 | 264 | 1426 |
| 17 | 灯塔 | 3.25 | 264 | 858 |
| 2007年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 三轮猪 | 1.5 | 239 | 359 |
| 2 | 探月 | 1.9 | 238 | 452 |
| 3 | 建军80周年 | 3.6 | 207 | 745 |
| 4 | 清皇陵 | 1.73 | 259 | 448 |
| 5 | 杨尚昆 | 1.35 | 233 | 315 |
| 6 | 同济大学 | 2.6 | 238 | 619 |
| 7 | 京剧生角 | 6.8 | 208 | 1414 |
| 8 | 十七大套票 | 1.75 | 227 | 397 |
| 9 | 李可染 | 7.85 | 236 | 1853 |
| 2008年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 改革开放三十 | 0.6 | 138 | 83 |
| 2 | 中央电*视台 | 0.68 | 85 | 58 |
| 3 | 奥运开幕 | 0.85 | 372 | 316 |
| 4 | 火炬小全张 | 2.4 | 165 | 396 |
| 5 | 朱仙镇小全张 | 2.4 | 165 | 396 |
| 6 | 颐和园 | 5.9 | 139 | 820 |
| 7 | 净角 | 6.7 | 135 | 905 |
| 2010年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 10高铁 | 0.9 | 110 | 99 |
| 3 | 旅游大会 | 2.1 | 85 | 179 |
| 4 | 香格里拉 | 2.4 | 83 | 199 |
| 5 | 上海世博园 | 2.93 | 110 | 322 |





评分
查看




