
低于500包非偏远普快,500-1000包京东陆运,1000以上包京东特快或顺丰特快
| 龙钞 | 龙钞号码 | 售价 | 备注 | |
| 1 | 单张裸钞无修复 | J061893152 | 308 | 无47五福 |
| 2 | 标十三星67+ | J013186291 | 2800 | 尾95 |
| 3 | PMG68 | J098995105 | 988 | 05918金马 |
| 4 | PMG68 | J008150559 | 1088 | 05918金马独189 |
| 5 | PMG68 | J020239895 | 1200 | 2023年9月8日+95 |
| 6 | PMG68 | J099058066 | 1850 | 99头尾66,万位独5 |
| 7 | PMG68 | J099799987 | 2188 | 0789龙四金钩王 |
| 蛇钞 | 蛇钞号码 | 售价 | 备注 | |
| 1 | 单张裸钞无修复 | J069098655 | 398 | |
| 2 | 单张裸钞无修复 | J015201020 | 298 | 0125生日尾独5 |
| 3 | 单张裸钞无修复 | J015201022 | 298 | 0125生日尾独5 |
| 4 | 单张裸钞无修复 | J015201010 | 800 | 0125双十协定 |
| 5 | 单张裸钞无修复 | 金马单张 | 140*5 | 1通货4满号 |
| 6 | 单张裸钞无修复 | J016079581 | 400 | |
| 7 | 单张裸钞无修复 | J017978581 | 400 | |
| 8 | 标十裸钞无修复 | J016079581 | 400 | |
| 9 | 标十裸钞无修复 | J017978581 | 400 | |
| 10 | 标十三星67+ | J017108661 | 600 | |
| 11 | 标十三星67+ | J015865161 | 1350 | 5168金马标十 |
| 12 | 标十三星67+ | J016960551 | 2050 | 金马豹子5标十 |





评分
查看

