
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递
| 1996年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 奥运百年 | 0.23 | 287 | 66 |
| 2 | 西夏陵 | 0.97 | 287 | 278 |
| 3 | 二轮鼠 | 1 | 287 | 287 |
| 4 | 浦东 | 1.55 | 287 | 445 |
| 5 | 议会联盟 | 0.2 | 287 | 57 |
| 6 | 地质 | 0.2 | 287 | 57 |
| 7 | 唐山 | 0.92 | 287 | 264 |
| 8 | 古代建筑 | 0.9 | 287 | 258 |
| 9 | 亚冬 | 0.9 | 287 | 258 |
| 10 | 民间彩塑 | 0.94 | 287 | 270 |
| 11 | 苏铁 | 1.45 | 287 | 416 |
| 12 | 铁路建设 | 1.2 | 287 | 344 |
| 13 | 真武阁 | 0.35 | 287 | 100 |
| 14 | 儿童生活 | 0.9 | 287 | 258 |
| 15 | 邮政百年 | 0.86 | 287 | 247 |
| 16 | 黄宾虹 | 4.3 | 287 | 1234 |
| 17 | 宇航 | 0.87 | 816 | 710 |
| 18 | 叶挺 | 0.85 | 816 | 694 |
| 19 | 汽车 | 1.1 | 816 | 898 |
| 1995年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 皮影 | 0.77 | 325 | 250 |
| 2 | 三清山 | 0.9 | 325 | 293 |
| 3 | 西藏文物 | 1 | 325 | 325 |
| 4 | 游春图 | 1.67 | 325 | 543 |
| 5 | 孙子兵法 | 2.15 | 325 | 699 |
| 6 | 九华胜景 | 2.2 | 325 | 715 |
| 7 | 嵩山 | 2.6 | 325 | 845 |
| 1997年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 十五大 | 0.75 | 492 | 369 |
| 2 | 五台山 | 3.03 | 495 | 1500 |
| 3 | 潘天寿 | 3.6 | 495 | 1782 |
| 4 | 水浒五 | 4.6 | 495 | 2277 |
| 1999年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 政协 | 1.25 | 300 | 375 |
| 2000年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 小鲤鱼 | 3.73 | 484 | 1805 |
| 2 | 神舟 | 2.73 | 484 | 1321 |
| 2002年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 八大山人 | 4.9 | 240 | 1176 |
| 2 | 珍稀花卉 | 1.15 | 240 | 276 |
| 3 | 黄河水利 | 1.63 | 240 | 391 |
| 4 | 早期将领 | 2.13 | 240 | 511 |
| 5 | 丽江古城小全张 | 2.2 | 238 | 524 |
| 2007年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 十七大套票 | 1.75 | 168 | 294 |
| 2 | 李可染 | 7.9 | 168 | 1327 |
| 2008年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 奥运开幕 | 0.85 | 207 | 176 |
| 2010年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 资本市场 | 2.1 | 436 | 916 |
| 2 | 三孔小全张 | 2.95 | 433 | 1277 |
| 3 | 香格里拉小型张 | 5.5 | 435 | 2393 |
| 2011年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 早期领导人三 | 3.2 | 143 | 458 |
| 2 | 滨海新区 | 1.73 | 143 | 247 |
| 1994年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 2 | 文学家二 | 1.1 | 400 | 440 |
| 3 | 黄埔 | 0.55 | 400 | 220 |
| 4 | 武夷山 | 1.86 | 391 | 727 |
| 1992年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 空间年 | 0.5 | 570 | 285 |
| 2 | 延安文艺 | 0.5 | 570 | 285 |
| 3 | 焦裕禄 | 0.67 | 570 | 382 |
| 4 | 罗荣桓 | 1.4 | 570 | 798 |
| 2003年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 崆峒山 | 2.25 | 474 | 1067 |
| 2 | 飞机 | 2.4 | 470 | 1128 |





评分
查看




