
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递
| 1995年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 共创未来 | 0.45 | 319 | 144 |
| 2 | 皮影 | 0.78 | 325 | 254 |
| 3 | 三清山 | 0.92 | 325 | 299 |
| 4 | 西藏文物 | 1.02 | 325 | 332 |
| 5 | 少林寺 | 1.18 | 325 | 384 |
| 6 | 游春图 | 1.67 | 325 | 543 |
| 7 | 孙子兵法 | 2.16 | 325 | 702 |
| 8 | 九华胜景 | 2.22 | 325 | 722 |
| 9 | 嵩山 | 2.6 | 325 | 845 |
| 10 | 抗战50 | 8.3 | 325 | 2698 |
| 1997年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 三峡截流 | 0.43 | 495 | 213 |
| 2 | 十五大 | 0.76 | 492 | 374 |
| 3 | 五台山 | 3.05 | 495 | 1510 |
| 4 | 潘天寿 | 3.6 | 495 | 1782 |
| 5 | 水浒五 | 4.65 | 495 | 2302 |
| 1999年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 政协 | 1.25 | 300 | 375 |
| 2 | 二轮兔 | 1.95 | 300 | 585 |
| 3 | 世纪回顾 | 7.2 | 300 | 2160 |
| 2000年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 神舟 | 2.75 | 484 | 1331 |
| 2 | 小鲤鱼 | 3.75 | 484 | 1815 |
| 3 | 古代思想家 | 5.85 | 484 | 2831 |
| 4 | 春节 | 2.1 | 484 | 1016 |
| 2002年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 八大山人 | 4.95 | 240 | 1188 |
| 2 | 珍稀花卉 | 1.17 | 240 | 281 |
| 3 | 彭真 | 1.07 | 240 | 257 |
| 4 | 聊斋二 | 2.45 | 240 | 588 |
| 5 | 黄河水利 | 1.65 | 240 | 396 |
| 6 | 早期将领 | 2.15 | 240 | 516 |
| 2007年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 清皇陵 | 1.7 | 168 | 286 |
| 2 | 十七大套票 | 1.75 | 168 | 294 |
| 3 | 杨尚昆 | 1.35 | 168 | 227 |
| 4 | 李可染 | 7.9 | 168 | 1327 |
| 2008年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 中央电*视台 | 0.68 | 207 | 141 |
| 2 | 中国鸟 | 3.55 | 207 | 735 |
| 3 | 奥运开幕 | 0.87 | 207 | 180 |
| 4 | 奥运项目小全张 | 6.2 | 348 | 2158 |
| 5 | 千岛湖小全张 | 3 | 205 | 615 |
| 颐和园小型张 | 4.1 | 205 | 841 | |
| 2010年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 资本市场 | 2.1 | 436 | 916 |
| 2 | 三孔小全张 | 2.95 | 433 | 1277 |
| 3 | 香格里拉小型张 | 5.5 | 435 | 2393 |
| 2011年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 早期领导人三 | 3.2 | 143 | 458 |
| 2 | 滨海新区 | 1.73 | 143 | 247 |
| 1998年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 何香凝 | 1.54 | 244 | 376 |
| 2 | 刘少奇 | 1.65 | 244 | 403 |
| 3 | 周恩来 | 8.3 | 244 | 2025 |
| 4 | 三国五 | 2.85 | 244 | 695 |
| 5 | 炎帝陵小全张 | 1.35 | 245 | 331 |
| 1994年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 古塔M | 2.5 | 473 | 1183 |
| 2 | 文学家二 | 1.1 | 400 | 440 |
| 3 | 黄埔 | 0.55 | 400 | 220 |
| 4 | 武夷山 | 1.86 | 391 | 727 |
| 1992年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 空间年 | 0.5 | 570 | 285 |
| 2 | 延安文艺 | 0.5 | 570 | 285 |
| 3 | 焦裕禄 | 0.67 | 570 | 382 |
| 4 | 罗荣桓 | 1.4 | 570 | 798 |
| 2003年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 崆峒山 | 2.25 | 474 | 1067 |
| 2 | 飞机 | 2.4 | 470 | 1128 |





评分
查看



