
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递
| 1992年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 宪法 | 0.4 | 570 | 228 |
| 2 | 妈祖 | 0.5 | 570 | 285 |
| 3 | 空间年 | 0.6 | 570 | 342 |
| 4 | 延安文艺 | 0.6 | 570 | 342 |
| 5 | 鹳 | 0.8 | 570 | 456 |
| 6 | 焦裕禄 | 0.8 | 570 | 456 |
| 7 | 十四大 | 0.8 | 570 | 456 |
| 8 | 杉树 | 0.9 | 570 | 513 |
| 9 | 养殖 | 0.9 | 570 | 513 |
| 10 | 罗荣桓 | 1.5 | 570 | 855 |
| 11 | 中日 | 2.7 | 570 | 1539 |
| 12 | 三国三 | 4.7 | 570 | 2679 |
| 1993年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 七运会 | 0.2 | 413 | 83 |
| 2 | 八届人大 | 0.23 | 413 | 95 |
| 3 | 杨虎城 | 0.35 | 413 | 145 |
| 4 | 东亚运动会 | 0.43 | 413 | 178 |
| 5 | 野骆驼 | 0.85 | 413 | 351 |
| 6 | 宋庆龄 | 0.9 | 413 | 372 |
| 7 | 围棋 | 0.9 | 413 | 372 |
| 8 | 爱国人士 | 1 | 413 | 413 |
| 9 | 漆器 | 1.1 | 413 | 454 |
| 10 | 蜜蜂 | 1.2 | 413 | 496 |
| 11 | 郑板桥 | 2.7 | 413 | 1115 |
| 1994年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 残运会 | 0.19 | 397 | 75 |
| 2 | 奥委会 | 0.2 | 397 | 79 |
| 3 | 二轮狗 | 0.5 | 399 | 200 |
| 4 | 昭君 | 0.58 | 397 | 230 |
| 5 | 黄埔 | 0.7 | 400 | 280 |
| 6 | 沙漠绿化 | 0.7 | 400 | 280 |
| 7 | 爱国人士二 | 1 | 400 | 400 |
| 8 | 中美鹤 | 1.1 | 400 | 440 |
| 9 | 文学家二 | 1.22 | 400 | 488 |
| 10 | 紫砂壶 | 1.3 | 400 | 520 |
| 11 | 古塔 | 1.45 | 400 | 580 |
| 12 | 经济特区 | 1.53 | 395 | 604 |
| 13 | 武夷山 | 2.1 | 391 | 821 |
| 14 | 三国四 | 3.3 | 400 | 1320 |
| 1995年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 皮影 | 0.8 | 288 | 230 |
| 2 | 联合国五十 | 0.35 | 288 | 101 |
| 3 | 四次妇代会 | 0.7 | 288 | 202 |
| 4 | 鼎湖山 | 1.37 | 288 | 395 |
| 5 | 桂花 | 1.2 | 288 | 346 |
| 6 | 光缆 | 0.18 | 288 | 52 |
| 7 | 北京立交 | 1 | 288 | 288 |
| 8 | 电*影100 | 0.33 | 288 | 95 |
| 9 | 世乒赛 | 0.35 | 288 | 101 |
| 10 | 驿站 | 0.4 | 288 | 115 |
| 11 | 鸮 | 0.8 | 288 | 230 |
| 12 | 95香港风光 | 1.85 | 288 | 533 |
| 13 | 三清山 | 1 | 288 | 288 |
| 14 | 共创未来 | 0.5 | 288 | 144 |
| 15 | 中泰 | 0.9 | 288 | 259 |
| 16 | 珍稀动物 | 2.65 | 288 | 763 |
| 17 | 抗战50 | 9 | 288 | 2592 |
| 18 | 嵩山 | 2.65 | 288 | 763 |
| 19 | 少林寺 | 1.26 | 618 | 779 |
| 2003年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 十六届亚展 | 0.4 | 471 | 188 |
| 2 | 艾滋病 | 0.8 | 481 | 385 |
| 3 | 藏羚羊 | 1.6 | 469 | 750 |
| 4 | 少数民族 | 1.65 | 473 | 780 |
| 5 | 03重阳节 | 1.75 | 474 | 830 |
| 6 | 鼓浪屿 | 1.75 | 470 | 823 |
| 7 | 陨石 | 1.82 | 470 | 855 |
| 8 | 三峡发电 | 2 | 473 | 946 |
| 9 | 钟楼 | 2.1 | 470 | 987 |
| 10 | 杨柳青 | 2.18 | 474 | 1033 |
| 11 | 岳飞 | 2.25 | 472 | 1062 |
| 12 | 崆峒山 | 2.5 | 474 | 1185 |
| 13 | 飞机 | 2.7 | 470 | 1269 |
| 14 | 百合花 | 2.8 | 466 | 1305 |
| 15 | 二轮羊 | 4.1 | 464 | 1902 |
| 16 | 首次载人航天 | 6.5 | 470 | 3055 |
| 2006年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 邮政 | 0.62 | 317 | 197 |
| 2 | 中非 | 0.65 | 318 | 207 |
| 3 | 东盟 | 0.73 | 318 | 232 |
| 4 | 防震 | 1.1 | 315 | 347 |
| 5 | 三轮狗 | 1.15 | 316 | 363 |
| 6 | 犬 | 1.7 | 318 | 541 |
| 7 | 神骏图 | 1.75 | 312 | 546 |
| 8 | 航天 | 2.05 | 313 | 642 |
| 9 | 古琴 | 2.1 | 316 | 664 |
| 10 | 天柱山 | 2.1 | 318 | 668 |
| 11 | 武强 | 2.25 | 318 | 716 |
| 12 | 项目一套票 | 2.6 | 319 | 829 |
| 13 | 农业税 | 3.15 | 314 | 989 |
| 14 | 乌兰夫 | 5.3 | 308 | 1632 |
| 15 | 长征 | 8 | 313 | 2504 |





评分
查看



