
志号 | 名称 | 数量 | 售价 |
WJ2017-135 | 冈比亚 | 11 | 2.5 |
WJ2017-33 | 马尔代夫 | 8 | 2.5 |
WJ2017-34 | 新西兰 | 13 | 2.5 |
WJ2017-36 | 马拉维 | 11 | 2.5 |
WJ2016-19 | 秘鲁共和国 | 20 | 3.5 |
WJ2016-15 | 文莱达鲁萨兰国 | 5 | 3.5 |
WJ2016-14 | 立陶宛 | 10 | 3.5 |
WJ2016-18 | 几内利亚 | 9 | 3.5 |
WJ2016-17 | 比利时 | 10 | 3.5 |
WJ2016-12 | 爱沙尼亚 | 11 | 3.5 |
WJ2016-13 | 拉脱维亚 | 8 | 3.5 |
WJ2016-24 | 塞浦路斯 | 20 | 3.5 |
WJ2016-20 | 卢旺达 | 20 | 6 |
PFN-90 | 中国共青团第十四次全国代表大会 | 1 | 3.5 |
PFN-94 | 中国工会第十三次全国代表大会 | 1 | 3.5 |
WZ-80 | 中国参加以色列98世界集邮展览 | 2 | 4 |
WZ-81 | 中国参加葡萄牙98国际集邮展览 | 1 | 4 |
WZ-82 | 中国参加意大利98世界集邮展览 | 2 | 4 |
WZ-74 | 中国邮票展览。香港96 | 1 | 6 |
PFN.HK-2 | 香港特别行政区筹备委员会成立 | 3 | 3.5 |
PFTN,WJ2017-28 | 圭亚那合作四十五周年 | 30 | 2.5 |
PFTN.WJ2012-19 | 斯洛文尼亚建交二十周年 | 10 | 3.5 |
PFTN.WJ2012-24 | 巴哈马国建交十五周年 | 100 | 3.5 |
PFTN.WJ2021-2 | 喀麦隆建交五十周年 | 5 | 2.5 |
PFTN。WJ-158 | 赤道几内亚共和国建交三十五周年 | 20 | 15 |
PFTN.WJ(B11)-157 | 孟加拉建交三十周年 | 18 | 11 |
PFTN.WJ-156 | 欧洲联盟建交三十周年 | 18 | 11 |
PFTN.WJ-143 | 突尼斯建交四十周年 | 1 | 4 |
PFTN。WJ-154 | 波斯尼亚和黑塞哥维那建交十周年 | 18 | 6 |
PFTN。WJ-153 | 阿富汗建交五十周年 | 18 | 12 |
PFTN。WJ-151 | 密克罗尼西亚建交十五周年 | 1 | 10 |
PFTN.WJ-148 | 爱尔兰建交二十五周年 | 1 | 5 |
PFTN。WJ(B7)-147 | 马来西亚建交三十周年 | 1 | 5 |
PFTN。WJ-125 | 安提瓜和巴布达建交二十周年 | 1 | 5 |
PFTN.WJ(B5)-145 | 加蓬建交三十周年 | 1 | 6 |
PFTN.WJ(B13)-161 | 上海合作组织成立五周年 | 20 | 12 |
PFTN.WJ(B15)-163 | 中非合作论坛北京峰会 | 13 | 18 |
PFTN。WJ(C)-27 | 苏丹建交五十周年 | 1 | 2 |
PFTN.WJ(C)-21 | 新西兰建交三十五周年 | 2 | 2 |
PFTN.WJ(C)-4 | 秘鲁建交三十五周年 | 20 | 6 |
PFTN.WJ(C)-3 | 巴布亚新几内亚建交三十周年 | 20 | 2 |
PFTN.WJ(C)-2 | 叙利亚建交五十周年 | 19 | 2 |
PFTN.WJ(C)-1 | 埃及建交五十周年 | 21 | 2 |
PFTN.WJ(B12)-160 | 巴基斯坦 | 1 | 10 |
PFTN.WJ(B26)-178 | 塞维利亚 | 29 | 22 |
PFTN.WJ(B17)-165 | 哈萨克斯坦 | 5 | 10 |
PFTN.WJ(B16)-164 | 塞浦路斯 | 8 | 18 |
PFTN.WJ(B14)-162 | 恢复联合国合法席位三十五周年 | 18 | 22 |
PFTN.WJ(B10)-155 | 万隆会议五十周年 | 1 | 10 |
PFTN.WJ(B8)-149(2-1) | 和平共处 | 1 | 5 |
PFTN.WJ(B6)-146 | 日内瓦会议五十周年 | 1 | 5 |
PFTN-62 | 中国09世界集邮展览纪念 | 160 | 0.9 |
PFTN-50 | ****文选 | 8 | 5 |
PFTN-24 | 为国争光 | 12 | 6 |
PFTN-96 | 第十三届人大第一次会议 | 29 | 3 |
PFTN-22(2-2) | 首次北极科学考察纪念 | 19 | 24 |
PFTN-20 | 第十三届亚洲运动会 | 9 | 18 |
PFN2005-9 | 联合国成立六十周年 | 23 | 6 |
PFN2007-2 | 27届佳邮评选 | 24 | 3.5 |
PFN2001-5 | 01全国集邮邮展 | 20 | 3.5 |
PFN2006-4 | 26届佳邮评选 | 4 | 3.5 |
PFN2006-6 | 06北京钱币博览会 | 24 | 3.5 |
PFN2003-4 | 图书艺术 | 3 | 6 |
PFN2006-1 | 邮储恢复开办20周年 | 20 | 4.5 |
PFN2002-2 | 香港回归祖国五周年 | 12 | 4.5 |
PFN2005-1 | 集邮业务50周年 | 27 | 4.5 |
PFTN.YY-1 | 第16届亚运会倒计时500天(1破损) | 33 | 1.5 |
PFTN.AY-04 | 奥运会志愿者招募(破损1) | 7 | 2 |
PFTN。AY-16(2-2) | 29届奥林匹克运动会闭幕(2枚) | 1 | 1.5 |
PFTN.YY-5 | 16届亚洲运动会奖牌发布 | 3 | 1.5 |
PFTN.YY-4 | 16届亚运会倒计时100天 | 2 | 1.5 |
PFTN。YY-2 | 16届亚运会倒计时一周年 | 1 | 1.5 |
PFTN。YY-8 | 16届亚运会开幕 | 6 | 1.5 |
PFTN.YY-10 | 广州10年亚残运动会开幕 | 5 | 1.5 |
WZ-71 | 中泰建交二十周年 | 2 | 6 |
WZ-70 | 新加坡95世界邮展 | 1 | 6 |
WZ-73 | 中国参加第十一届埃森国际邮展 | 3 | 6 |
WZ-74 | 香港97邮展 | 6 | 6 |
WZ-61 | 巴塞罗那奥林匹克体育邮展 | 2 | 3.5 |
WZ-57 | 意大利邮展 | 1 | 3.5 |
WZ-60 | 日本邮展 | 2 | 3.5 |
WZ-62 | 热那亚92世界邮展 | 1 | 3.5 |
WZ-64 | 巴西93世界邮展 | 1 | 3.5 |
WZ-40 | 印中集邮展览 | 1 | 3.5 |
WZ2004-1 | 西班牙04世界集邮展览 | 33 | 4.5 |
WZ2006-1 | 华盛顿06世界邮展 | 7 | 4.5 |
WZ2006-2 | 06西班牙世纪集邮展览 | 12 | 4.5 |
WZ2006-3 | 06比利时青少年世界集邮展览 | 9 | 4.5 |
PFTN.WJ2018-15 | 博茨瓦纳 | 12 | 2.5 |
PFTN.WJ2018-14 | 萨拉利昂 | 28 | 2.5 |
PFTN.WJ2018-16 | 布基纳法索访华 | 13 | 2.5 |
PFTN.WJ2018-3 | 科特迪瓦建交三十五周年 | 10 | 2.5 |
PFTN.WJ2018-11 | 利比亚建交四十周年 | 36 | 2.5 |
PFN-94 | 工会第十三次全国代表大会 | 17 | 3.5 |
PFN-106 | 2000国际邮钱币博览会 | 6 | 1.5 |
PFN-18 | 孙中山诞辰一百二十周年 | 1 | 10 |
PFN-43 | 国际传统医药大会 | 1 | 7 |
PFN-45 | 中华书局成立八十周年 | 1 | 3.5 |
PFN-46 | 中国科协首届青年学术年会 | 1 | 3.5 |
PFN-47 | 未成年人保护法颁布实施 | 1 | 3.5 |
PFN-48 | 成渝铁路通车四十周年 | 1 | 3.5 |
PFN-49 | 中国集邮报创刊纪念封 | 1 | 3.5 |
PFN-50 | 安源路矿工人大罢工胜利七十周年 | 1 | 3.5 |
PFN-51 | 中华人民共和国第二届全国农民运动会 | 1 | 3.5 |
PFN-52 | 中国天文学会成立七十周年 | 1 | 3.5 |
PFN-53 | 中国健儿获第二十五届奥运会金牌 | 1 | 3.5 |
PFN-59 | 中国汽车工业四十年 | 1 | 3.5 |
PFN-100 | 孔子诞生二千五百五十周年 | 5 | 4.5 |
PFN-98 | 五四运动八十周年 | 27 | 3.5 |
PFN-44 | 首届范长江新闻奖评选。1991.北京 | 1 | 3.5 |
PFN74 | 第六届全国中学生运动会纪念 | 2 | 3.5 |
PFN-102 | 中哈发行孟壶和马奶壶 | 1 | 6 |
PFN-76 | 中圣发行古代建筑特种邮票 | 1 | 6 |
PFN-82 | 全国海关反走私展览 | 10 | 3.5 |
PFN-99 | 马鹿 | 31 | 6 |
PFN-77 | 迎97香港回归集邮博览会 | 21 | 3.5 |
PFN-2008-03 | 08北京国际邮票钱币博览会 | 573 | 4.5 |
PFTN-21 | 缅怀英烈 呼唤和平 | 1 | 10 |
PFN-90 | 中国共青团第十四次大会 | 1 | 3.5 |
PFTN.YY-3 | 第16届亚运会火炬发布 | 1 | 1.5 |
AY-13 | 08奥运会火炬接力(2枚) | 45 | 1.5 |
2008-18 | 第29届奥运会开幕 | 5 | 2.5 |
2008-20 | 奥运北京到伦敦 | 2 | 2.5 |
PFTN.AY-15 | 第29届奥运会开幕纪念封 | 1 | 2.5 |
AYHJF(AY)-16 | 北京08奥运会火炬接力 | 12 | 1.5 |
PFTN-31 | 俄罗斯联邦睦邻友好合作条约 | 4 | 20 |
PFN-101 | 中朝发行庐山和金刚山邮票 | 1 | 3.5 |
PFN-89 | 北京大学建校一百周年 | 1 | 3.5 |
PFN-95 | 中瑞发行瘦西湖和莱芒湖邮票 | 1 | 6 |
PFN-93 | 中法发行故宫和卢浮宫邮票 | 1 | 6 |
PFN-92 | 中德发行承德普宁寺和维尔茨堡宫 | 1 | 6 |
YJF-6 | 集邮杂志工作会议纪念 | 1 | 4 |
YJF-7 | 甘肃工会集邮活动第七次研讨会 | 1 | 4 |
PFN-GS-0107003 | 人民解放军建军80周年 | 12 | 6 |
PFTN.TY-45 | 会旗交接纪念封 | 20 | 4.5 |
PFTN.TY-29 | 第四十九届世乒赛男女团体冠军(2枚) | 8 | 3.5 |
PFTN.TY-29 | 第四十九届世乒赛男女团体冠军(2-2) | 2 | 1 |
PFTN.TY-46 | 奥林匹克日纪念封 | 20 | 3 |
PFN2007-4 | 中墨联合发行贡嘎山与波波山 | 4 | 120 |
100元以上包邮政 |