
单张票:
年代 名称 数量 单位 价格
1985 对撞机 254 套 0.35
1985 国际和平年 267 套 0.4
1985 妇女 265 套 0.4
1985 一二九 238 套 0.4
1985 青年年 145 套 0.4
1987 世界羽 352 套 0.35
1989 政协 478 套 0.5
1989 各国议会 188 套 0.35
1990 扫盲年 289 套 0.4
1990 三八妇女 176 套 0.4
1991 陈胜吴广 248 套 0.4
1991 猿人 149 套 0.4
1992 焦裕禄 763 套 0.8
1992 延安 291 套 0.6
1992 宪法 375 套 0.6
1992 十四大 840 套 1.2
1992 国际空间年 644 套 0.5
1992 环保 167 套 0.35
1993 七运会 330 套 0.4
1993 杨虎城 363 套 0.4
1993 八届人大 263 套 0.35
1994 黄埔军校 278 套 0.5
1994 奥林匹克 156 套 0.3
1994 残运会 153 套 0.3
1996 铁饼 294 套 0.45
2001 申奥 197 套 1
2001 WTO特3 203 套 1.3
2004 红十字 84 套 1
2007 女足 73 套 0.7
生肖票:
年代 名称 数量 单位 价格
1992 二轮猴 384 方联 2.6
1993 二轮鸡 136 方联 2.4
1994 二轮狗 181 方联 3
1989 一轮蛇 100 方联 7.5
套票:
年代 名称 数量 单位 价格
1985 邹韬奋 171 套 1
1986 木兰 58 套 3.5
1987 儿童节 133 套 0.6
1988 建设1 100 套 4
1988 亚运会 221 套 0.7
1988 陶铸 106 套 1.6
1988 环保 72 套 3
1988 廖承志 100 套 1
1989 癌症 175 套 1
1989 建设2 83 套 1.5
1989 美术 65 套 3
1990 区票 241 套 1
1990 亚运会1 49 套 1.6
1990 建设3 62 套 1.4
1990 白求恩 85 套 1.6
1990 张闻天 148 套 1.2
1991 陶行知 258 套 0.7
1991 女足 162 套 0.75
1991 西藏 185 套 0.7
1991 建设4 106 套 1.5
1991 计划生育 140 套 1
1992 杉树 129 套 1.1
1992 奥运会 88 套 0.9
1992 昆虫 56 套 1.5
1992 寿山石 72 套 1.5
1993 爱国民主人士 96 套 1.2
1993 竹子 60 套 1.1
1993 宋庆龄 136 套 0.9
1994 沙漠 197 套 0.85
1994 民主人士 193 套 1.2
1994 文学家 115 套 1.2
1994 紫砂壶 72 套 1.5
1994 鲟鱼 60 套 1.1
1994 昭君 142 套 0.5
1994 武陵源 44 套 1
1994 傅抱石 40 套 2.5
1995 孙子兵法 118 套 2.3
1995 立交桥 84 套 1.4
1995 嵩山 104 套 2.8
1995 雾凇 122 套 0.6
1995 世兵赛 146 套 0.5
1996 飞机 65 套 2.5
1996 铁路 188 套 1.5
1996 上海浦东 112 套 2
1996 百年邮政 118 套 1.2
1996 唐山 57 套 1.2
1996 彩塑 48 套 1.1
1997 五台山 96 套 3
1998 何香凝 164 套 1.6
1999 回归 124 套 2
1999 政协50 100 套 1.3
1999 科技 71 套 1.9
2001 黄果树 116 套 1.4
2002 早期将领 61 套 2.8
2010 梅兰竹菊 117 套 4.5
小型张:
年代 名称 数量 单位 价格
1993 龙门石窟 300 张 2.7
1994 昭君出塞 200 张 3.2
1995 桂花 200 张 2
都是拆年册的票 对品相要求高的就算了 详细可以微信私聊,手机号就是微信
直接确认有效,单一品种一起走,满500发货,500以下不发