
单张票:
年代 名称 数量 单位 价格
1983 妇女 310 套 1
1983 绿飞天 216 套 1
1984 红十字 275 套 1.5
1984 任弼时 401 套 0.7
1985 对撞机 254 套 0.4
1985 国际和平年267 套 0.45
1985 妇女 265 套 0.4
1985 一二九 238 套 0.4
1985 青年年 145 套 0.4
1987 艺术节 440 套 0.7
1987 世界羽 352 套 0.35
1987 十三大 163 套 1.2
1988 七届人大 303 套 0.5
1988 国际志愿日141 套 0.35
1989 政协 478 套 0.6
1989 摄影 362 套 0.4
1989 各国议会 188 套 0.35
1990 扫盲年 289 套 0.4
1990 三八妇女 176 套 0.4
1991 陈胜吴广 248 套 0.4
1991 猿人 149 套 0.4
1992 宪法 375 套 0.6
1992 妈祖 361 套 0.5
1992 十四大 840 套 1.2
1992 国际空间年644 套 0.6
1992 环保 167 套 0.35
1993 七运会 330 套 0.5
1993 杨虎城 363 套 0.5
1993 八届人大 263 套 0.35
1994 黄埔军校 278 套 0.5
1994 奥林匹克 156 套 0.3
1994 残运会 153 套 0.3
1996 铁饼 294 套 0.45
1998 九届人大 197 套 0.6
2001 申奥 197 套 1
2001 WTO特3 203 套 1.3
2004 红十字 84 套 1
2007 女足 73 套 0.7
2008 开幕式 154 套 1.5
2008 改革开放 84 套 0.8
2010 高铁 156 套 1.2
2011 京沪高铁 141 套 1
生肖票:
年代 名称 数量 单位 价格
1992 二轮猴 384 方联 2.6
1993 二轮鸡 136 方联 2.4
1994 二轮狗 181 方联 3
1989 一轮蛇 100 方联 7.5
套票:
年代 名称 数量 单位 价格
1990 衡山 141 套 3.5
1991 陶行知 258 套 0.8
1991 杜鹃花 56 套 4
1992 壁画 174 套 2
1994 沙漠 197 套 0.85
1995 孙子兵法 78 套 2.5
1995 立交桥 84 套 1.4
1996 铁路 79 套 1.5
1998 何香凝 164 套 2
2001 水乡 98 套 3.5
2010 梅兰竹菊 117 套 5
小型张:
年代 名称 数量 单位 价格
1992 奥运会 200 张 3.5
1993 龙门石窟 300 张 2.7
1994 昭君出塞 200 张 3.2
1995 桂花 200 张 2
都是拆年册的票 对品相要求高的就算了 详细可以微信私聊,手机号就是微信
直接确认有效,单一品种一起走,满500发货,500以下不发,款打工行
之前的帖子撤