蛇钞 PMG评级。首日:金兰、黄金、黑金、剪纸蛇,都有
蛇钞 |
序号 | 号码 | 评级公司 | 分数 | 售价 | 标签 | 特征 | 备注 |
1 | J000138506 | PMG | 67 | 278 | 首日金兰 | 开门号,小司令 | |
2 | J000138508 | PMG | 67 | 298 | 首日金兰 | 开门号,小司令 | |
3 | J000138096 | PMG | 67 | 278 | 首日金兰 | 开门号,小司令、金山号 | |
4 | J000992276 | PMG | 67 | 228 | 首日金兰 | 小司令、北斗号、葫芦号 | |
5 | J000369292 | PMG | 67 | 228 | 首日金兰 | 开门号,小司令 | |
6 | J000566607 | PMG | 67 | 468 | 首日金兰 | 双豹子 | |
7 | J034988883 | PMG | 68 | 388 | 首日金兰 | 狮子号 | |
8 | J034988887 | PMG | 68 | 368 | 首日金兰 | 狮子号 | |
9 | J082888217 | PMG | 68 | 248 | 首日金兰 | 888豹子号 | |
10 | J082888227 | PMG | 68 | 268 | 首日金兰 | 888豹子号 | |
11 | J082888234 | PMG | 68 | 198 | 首日金兰 | 888豹子号 | |
12 | J082888237 | PMG | 68 | 238 | 首日金兰 | 888豹子号 | |
13 | J082888240 | PMG | 68 | 218 | 首日金兰 | 888豹子号 | |
14 | J002888297 | PMG | 68 | 268 | 首日金兰 | 889豹子号 | |
15 | J002200287 | PMG | 68 | 248 | 首日金兰 | 3 对子 | |
16 | J080822912 | PMG | 68 | 398 | 首日金兰 | 无3457,朦胧号 | |
| | | | | | | |
17 | J062558639 | PMG | 67 | 148 | 首日黄金 | 无47 | |
18 | J062562531 | PMG | 67 | 158 | 首日黄金 | 小循环 | |
19 | J006806336 | PMG | 68 | 298 | 首日黄金 | 金山王 | |
| | | | | | | |
20 | J005860057 | PMG | 67 | 158 | 首日蛇标 | 北斗号,无1234 | |
21 | J012252997 | PMG | 67 | 158 | 首日蛇标 | 北斗号,无34 | |
| | | | | | | |
22 | J093259509 | PMG | 68 | 178 | 首日黑金 | 无47 | |
23 | J093259510 | PMG | 68 | 178 | 首日黑金 | 无47 | |
24 | J093259512 | PMG | 68 | 178 | 首日黑金 | 无47 | |
25 | J093259513 | PMG | 68 | 178 | 首日黑金 | 无47 | |
26 | J066069923 | PMG | 68 | 268 | 首日黑金 | 无47 | |
27 | J066069932 | PMG | 68 | 268 | 首日黑金 | 无47 | |
28 | J066069933 | PMG | 68 | 398 | 首日黑金 | 金山王,0369,蛇4 | |

认证员注:交易级别有效期至2026年4月14日。
姓名: 陈伟聪(已通过身份核查,号码一致) (有营业执照)
地址: 广东省肇庆市端州区大鼎路锦绣山河锦园8栋1单元901 邮政编码:526020
手机: 15813328671
中行:6216617013001334394 陈伟聪
亮证链接:http://rz.lc0011.net/UploadFiles/202402/202421916333339.jpg
管理员注:该会员所有交易,需采用中介或其它安全模式进行。