
1、
2、J00098910868分3188Y小司令 倒置号3、
4、
5、J00098911168分4088Y小司令 倒置号6、J00098911668分2988Y小司令 倒置号7、J00098911868分3388Y小司令 倒置号8、J00098911968分2988Y小司令 倒置号9、J06916688868分9988Y金倒 888尾10、J06916689668分1588Y金倒 6尾11、J06916689868分1988Y金倒 8尾12、J06916689968分1688Y金倒 99尾13、J06916690068分1288Y0169 00尾14、J06680818868分3588Y0168 88尾15、J09166108868分2288Y01689 88尾16、J000861119 68分3088Y 小司令国门号 满号17、 J00061110868分 3788Y 小司令 0168, 8尾18、J00161009868分1288Y01689 组合19、J00161009968分1188Y0169 组合20、J00161010068分1888Y016 组合
以上 蛇 钞 倒置号 金 蓝 首 日 标
2、J00098910868分3188Y小司令 倒置号3、
4、
5、J00098911168分4088Y小司令 倒置号6、J00098911668分2988Y小司令 倒置号7、J00098911868分3388Y小司令 倒置号8、J00098911968分2988Y小司令 倒置号9、J06916688868分9988Y金倒 888尾10、J06916689668分1588Y金倒 6尾11、J06916689868分1988Y金倒 8尾12、J06916689968分1688Y金倒 99尾13、J06916690068分1288Y0169 00尾14、J06680818868分3588Y0168 88尾15、J09166108868分2288Y01689 88尾16、J000861119 68分3088Y 小司令国门号 满号17、 J00061110868分 3788Y 小司令 0168, 8尾18、J00161009868分1288Y01689 组合19、J00161009968分1188Y0169 组合20、J00161010068分1888Y016 组合
以上 蛇 钞 倒置号 金 蓝 首 日 标
21、 | J000612109 | 68分 | 888Y | 小司令 朦胧号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22、 | J000612111 | 68分 | 1988Y | 小司令 朦胧号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23、 | J000612112 | 68分 | 1088Y | 小司令 朦胧号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24、 | J000612119 | 68分 | 1088Y | 小司令 朦胧号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25、、 | J000612121 | 68分 | 1088Y | 小司令 朦胧号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26、 | J000612088 | 68分 | 1988Y | 小司令 朦胧号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27、 | J000989120 | 68分 | 888Y | 小司令 朦胧号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28、 | J000612126 | 68分 | 1088Y | 小司令 朦胧号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29、 | J000612128 | 68分 | 1388Y | 小司令 朦胧号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30、 | J000612688 | 68分 | 2088Y | 小司令 朦胧号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31、 | J002286888 | 68分 | 9888Y | 0268 888尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32、 | J059160888 | 68分 | 5288Y | 金马单5 888尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34、 | J002290898 | 68分 | 1288Y | 0289 组合 8尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上 蛇钞 国币传 承靓号王 金蓝 首日
|