
| 1992-2007部份编年套票 | |||||
| 序号 | 编号年份套票 | 项目名称 | 单价 | 数量 | 合计 |
| 1 | 1992 2 | 鹳 | 0.8 | 1 | 0.8 |
| 2 | 1992 3 | 杉树 | 1.3 | 1 | 1.3 |
| 3 | 1992 4 | 养殖 | 1.3 | 1 | 1.3 |
| 4 | 1992 20 | 宪法 | 1.5 | 2 | 3 |
| 5 | 1992 19 | 科三 | 3 | 1 | 3 |
| 6 | 1992 7 | 昆虫 | 1.5 | 1 | 1.5 |
| 7 | 1992 9 | 三国 | 5.5 | 1 | 5.5 |
| 8 | 1992 18 | 伯承 | 2.7 | 1 | 2.7 |
| 9 | 1992 10 | 中日 | 2.2 | 1 | 2.2 |
| 10 | 1992 13 | 十四大 | 3.5 | 1 | 3.5 |
| 11 | 1992 11 | 壁画 | 1.5 | 1 | 1.5 |
| 12 | 1992 14 | 空间 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| 13 | 1992 17 | 荣垣 | 2.5 | 1 | 2.5 |
| 14 | 1992 6 | 环保 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 1992 15 | 裕禄 | 1.6 | 1 | 1.6 |
| 16 | 1992 5 | 延安 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 1993 2 | 庆龄 | 0.85 | 1 | 0.85 |
| 18 | 1993 3 | 骆驼 | 0.83 | 1 | 0.83 |
| 19 | 1993 5 | 围棋 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 1993 4 | 八大 | 2 | 1 | 2 |
| 21 | 1993 13 | 石窟 | 1.3 | 1 | 1.3 |
| 22 | 1993 14 | 漆器 | 1.4 | 1 | 1.4 |
| 23 | 1993 10 | 水浒 | 3.5 | 1 | 3.5 |
| 24 | 1993 7 | 竹子 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 1993 6 | 东亚 | 0.6 | 1 | 0.6 |
| 26 | 1993 16 | 虎成 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | 1993 17 | 主席 | 9 | 2 | 18 |
| 28 | 1993 11 | 蜜蜂 | 1.5 | 1 | 1.5 |
| 29 | 1993 9 | 长白 | 1.2 | 1 | 1.2 |
| 30 | 1993 8 | 人士 | 1.3 | 2 | 2.6 |
| 31 | 1994 18 | 三峡 | 2.3 | 2 | 4.6 |
| 32 | 1994 20 | 特区 | 2.8 | 1 | 2.8 |
| 33 | 1994 15 | 中美 | 1.5 | 1 | 1.5 |
| 34 | 1994 21 | 古塔 | 2 | 1 | 2 |
| 35 | 1994 17 | 三国 | 3.6 | 2 | 7.2 |
| 36 | 1994 14 | 抱石 | 2.5 | 2 | 5 |
| 37 | 1994 12M | 武夷 | 2.5 | 1 | 2.5 |
| 38 | 1994 11 | 残运 | 0.6 | 1 | 0.6 |
| 39 | 1994 6 | 黄埔 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | 1994 12 | 武陵 | 1.1 | 1 | 1.1 |
| 41 | 1994 4 | 沙漠 | 2 | 1 | 2 |
| 42 | 1994 7 | 奥运 | 2 | 1 | 2 |
| 43 | 1994 10 | 昭君 | 1 | 2 | 2 |
| 44 | 1994 9 | 文学2 | 2 | 2 | 4 |
| 45 | 1994 5 | 紫砂 | 1.3 | 1 | 1.3 |
| 46 | 1994 3 | 鲟鱼 | 1.2 | 1 | 1.2 |
| 47 | 1994 8 | 壁画 | 1.6 | 1 | 1.6 |
| 48 | 1995 9 | 皮影 | 1 | 1 | 1 |
| 49 | 1995 15 | 考拉 | 2.7 | 1 | 2.7 |
| 50 | 1995 4 | 共创 | 1 | 4 | 4 |
| 51 | 1995 24 | 三清山 | 1.5 | 2 | 3 |
| 52 | 1996 6 | 盆景 | 3.6 | 2 | 7.2 |
| 53 | 1996 14 | 土地 | 1.2 | 1 | 1.2 |
| 54 | 1997 13 | 寿山 | 1.8 | 1 | 1.8 |
| 55 | 1997 15 | 八运 | 1.3 | 1 | 1.3 |
| 56 | 1997 8 | 侗族 | 2 | 1 | 2 |
| 57 | 1997 3 | 旅游 | 0.6 | 1 | 0.6 |
| 58 | 1997 12 | 建军 | 3.5 | 1 | 3.5 |
| 59 | 1997 10 | 回归 | 0.9 | 8 | 7.2 |
| 60 | 1998 3 | 邓小平 | 3.5 | 2 | 7 |
| 61 | 1998 13 | 神农 | 1.5 | 1 | 1.5 |
| 62 | 1999 8 | 志敏 | 1 | 3 | 3 |
| 63 | 1999 14 | 金刚 | 0.9 | 5 | 4.5 |
| 64 | 2000 11 | 展望 | 4.5 | 2 | 9 |
| 65 | 2000 13 | 奶壶 | 1 | 2 | 2 |
| 66 | 2000 6 | 深圳 | 3 | 1 | 3 |
| 67 | 2000 25 | 古钟 | 3 | 1 | 3 |
| 68 | 2001 6 | 永乐 | 3.3 | 1 | 3.3 |
| 69 | 2001 8 | 武当 | 5 | 1 | 5 |
| 70 | 2001 1 | 世纪 | 3.2 | 3 | 9.6 |
| 71 | 2001 24 | 九运 | 1.6 | 1 | 1.6 |
| 72 | 2001 15 | 大运 | 2 | 1 | 2 |
| 73 | 2001 13 | 黄果树 | 1.5 | 1 | 1.5 |
| 74 | 2001 3 | 丑角 | 6.5 | 1 | 6.5 |
| 75 | 2002 23 | 七仙女 | 4.5 | 1 | 4.5 |
| 76 | 2002 2 | 山人 | 5 | 5 | 25 |
| 77 | 2002 25 | 博物馆 | 5.5 | 1 | 5.5 |
| 78 | 2003 25 | 主席 | 25 | 1 | 25 |
| 79 | 2003 21 | 三峡 | 4.5 | 2 | 9 |
| 80 | 2004 23 | 国旗 | 11 | 2 | 22 |
| 81 | 2004 16 | 奥运 | 1.2 | 1 | 1.2 |
| 82 | 2004 13 | 古村塔 | 2 | 1 | 2 |
| 83 | 2005 19 | 梵净 | 2 | 1 | 2 |
| 84 | 2006 22 | 古琴 | 2.3 | 1 | 2.3 |
| 85 | 2007 30 | 楷书 | 4.6 | 1 | 4.6 |
| 86 | 2007 29 | 十七大 | 2 | 4 | 8 |
| 备注 | 共计321.18元,一起出,打总价9折 | ||||





评分
查看



