
新帖开 旧帖撤
此主题相关图片如下:



品种 数量 单价 总价
一羊 41 85 3485
一猴 25 21 525
一鸡 25 25 625
一狗 2 24 48
一猪 3 16 48
一鼠 2 18 36
一牛 56 5 280
一虎 29 5 145
一兔 23 5 115
一龙 5 5 25
一蛇 9 5 45
一马 29 5 145
以上 大部分早些年卷拆 散币有氧化的情况 要求高 勿扰 数量比较散 确认后拍图确认合计5522
流通差品
品种 数量 单价 总价
一羊 2 70 140
一猴 3 18 54
一鸡 3 18 54
一狗 1 18 18
一牛 3 3 9
一虎 1 3 3
一兔 2 3 6
一龙 3 3 9
一蛇 6 3 18
一马 4 3 12
合计323
以上需要一起出 5845 包顺丰