
编号 | 名称 | 单价 |
| 数量 | 备注 |
|
2021年 |
|
|
| 0 |
|
|
2021-01T | 1.65 | * | 400 |
|
| |
2021-02J | 1.7 | * | 400 |
|
| |
2021-03J | 7.5 | * | 400 |
|
| |
2021-04T | 4.2 | * | 400 |
|
| |
2021-05J | 0.85 | * | 400 |
|
| |
2021-06T | 3.7 | * | 400 |
|
| |
2021-07T | 8 | * | 400 |
|
| |
2021-08T | 2.25 | * | 400 |
|
| |
2021-09J | 1.15 | * | 400 |
|
| |
2021-10T | 1.5 | * | 400 |
|
| |
2021-11T | 2.25 | * | 400 |
|
| |
2021-12T | 2.8 | * | 400 |
|
| |
2021-13T | 1.05 | * | 400 |
|
| |
2021-14J | 21.8 | * | 100 |
|
| |
2021-21J | 1.1 | * | 400 |
|
| |
2021-15J | 0.58 | * | 400 |
|
| |
2021-17T | 12.6 | * | 100 |
|
| |
2021-18T | 2.25 | * | 400 |
|
| |
2021-19T | 1.1 | * | 400 |
|
| |
2021-25T | 1.4 | * | 400 |
|
| |
2021-23T | 1.05 | * | 400 |
|
| |
2021-21T | 2 | * | 400 |
|
| |
2021-24T | 2.7 | * | 400 |
|
| |
2021-22T | 1.7 | * | 400 |
|
| |
2021-26T | 1 | * | 400 |
|
| |
2021-27T | 3.3 | * | 400 |
|
| |
2021-20J | 1.1 | * | 400 |
|
