
小龙钞霸王刀靓号大卖场(250308报价)直接选直接买 | ||||||
序号 | 小龙钞号码 | 概述 | PMG分数 | 价格 | 状态 | 张数 |
2001 | 051423501-23600 | 国评68分标百501 | 裸钞 | 8300 | 售出 | 100 |
2002 | 063563401-63500 | 标百401刀 | 裸钞 | 8000 | 100 | |
2003 | 068694501-94600 | 标百068头501刀 | 裸钞 | 8200 | 售出 | 100 |
2004 | 068974901-75000 | 标百068头901刀 | 裸钞 | 8700 | 售出 | 100 |
2005 | 068474001-74100 | 标百068头001刀 | 裸钞 | 7800 | 100 | |
2006 | 071637801-37900 | 无4标百801刀 | 裸钞 | 18800 | 100 | |
2007 | 078015101-15200 | 无4标百101刀 | 裸钞 | 13800 | 售出 | 100 |
2008 | 067414803-14902 | 带4滚刀百联 | 裸钞 | 6200 | 100 | |
2009 | 068664401-64419 | 068头19带4全偶连号 | 裸钞 | 1388 | 19 | |
2010 | 068664440-64500 | 068头61张带4全偶连号 | 裸钞 | 4088 | 61 | |
2011 | 068711508-11600 | 068头93张无4连号 | 裸钞 | 7288 | 93 | |
2012 | 068867561-67600 | 0688头无4滚刀百联 | 裸钞 | 8988 | 100 | |
2013 | 084640521-40620 | 带4滚刀百联 | 裸钞 | 6688 | 100 | |
2014 | 065153297-53300 | 4张无4连号 | 裸钞 | 400 | 4 | |
2015 | 065153401-53496 | 96张连号 | 裸钞 | 6300 | 96 | |
2016 | 068812401-12499 | 0688头99张0688头连号 | 裸钞 | 6600 | 99 | |
2017 | 068668401-68494 | 94张068头带4全偶连号 | 裸钞 | 7300 | 94 | |
2018 | 062967701-67770 | 70张无4连号 | 裸钞 | 5200 | 70 | |
2019 | 017205101-05140 | 40张无4连号 | 裸钞 | 3000 | 40 | |
2020 | 068760451-60500 | 068头50张连号 | 裸钞 | 3200 | 50 | |
2021 | 068814530-14609 | 0688头80张连号 | 裸钞 | 4988 | 80 | |
2022 | 068761551-61600 | 068头50张无4连号 | 裸钞 | 3400 | 售出 | 50 |
2023 | 068810401-10477 | 0688头77张连号 | 裸钞 | 4900 | 77 | |
2024 | 024788921-88980 | 60张连号 | 裸钞 | 3900 | 60 | |
2025 | 068774301-74340 | 068头40张连号 | 裸钞 | 2600 | 40 | |
2026 | 068773701-73760 | 068头60张连号 | 裸钞 | 4500 | 60 | |
2027 | 083780951-80980 | 30张连号 | 裸钞 | 2288 | 30 | |
2028 | 068703061-03140 | 068头80张连号 | 裸钞 | 6088 | 80 | |
2029 | 068775701-75740 | 068头40张连号 | 裸钞 | 3288 | 40 | |
2030 | 068768451-68500 | 068头50张连号 | 裸钞 | 3200 | 50 | |
2031 | 068767621-67660 | 068头40张连号 | 裸钞 | 2988 | 40 | |
2032 | 067220041-20090 | 50张连号 | 裸钞 | 3600 | 50 | |
2033 | 068804461-04500 | 0688头40张连号全偶 | 裸钞 | 2800 | 40 | |
2034 | 068804501-04580 | 0688头80张连号 | 裸钞 | 5200 | 80 | |
2035 | 068688701-88780 | 068头80张连号金钩龙 | 裸钞 | 6500 | 80 | |
2036 | 068685721-86790 | 068头70张连号 | 裸钞 | 5000 | 70 | |
2037 | 068687381-87440 | 068头60张连号 | 裸钞 | 4300 | 60 | |
2038 | 020069401-69440 | 40张2006年年份头连号 | 裸钞 | 2500 | 40 | |
2039 | 068994051-94080 | 068头30张连号 | 裸钞 | 1900 | 30 | |
2040 | 068670941-71040 | 068头金钩龙滚刀百联 | 裸钞 | 8288 | 100 | |
2041 | 068763561-63600 | 068头40张连号 | 裸钞 | 2900 | 40 | |
2042 | 068763601-63640 | 068头40张连号 | 裸钞 | 2900 | 40 | |
2043 | 064805161-05200 | 40张连号 | 裸钞 | 2500 | 40 | |
2044 | 014617821-17880 | 60张连号 | 裸钞 | 3700 | 60 | |
2045 | 018870051-70080 | 30张连号 | 裸钞 | 2200 | 30 | |
2046 | 068769851-69900 | 068头50张金钩龙连号 | 裸钞 | 5200 | 50 | |
2047 | 068770651-70680 | 068头30张金钩龙连号 | 裸钞 | 2300 | 售出 | 30 |
2048 | 068769951-69980 | 068头30张金钩龙连号 | 裸钞 | 2300 | 30 | |
2049 | 068665701-65770 | 068头70张连号 | 裸钞 | 5288 | 70 | |
2050 | 068667331-67400 | 068头70张连号 | 裸钞 | 5288 | 70 | |
2051 | 003973121-73180 | 60张连号 | 裸钞 | 4388 | 60 | |
2052 | 004159511-59580 | 70张连号 | 裸钞 | 4388 | 70 | |
2053 | 068762501-62540 | 068头40张连号 | 裸钞 | 2900 | 40 | |
2054 | 068694621-94630 | 068头10张连号 | 裸钞 | 620 | 10 | |
2055 | 068694651-94670 | 068头20张连号 | 裸钞 | 1200 | 20 | |
2056 | 004231811-31860 | 50张连号 | 裸钞 | 3000 | 50 | |
2057 | 014617901-17940 | 40张连号 | 裸钞 | 2400 | 40 | |
2058 | 002274101-74140 | 40张连号 | 裸钞 | 2400 | 40 | |
2059 | 068882301-82375 | 06888头75张无47含888豹子身连号 | 裸钞少333 | 8188 | 预定 | 74 |
2060 | 068883121-83180 | 06888头60张无47含888豹子身连号 | 裸钞 | 7088 | 60 | |
2061 | 068885701-85720 | 06888头20张含888豹子身连号 | 裸钞 | 1688 | 20 | |
2062 | 068882476-82500 | 06888头25张含888豹子身连号 | 裸钞 | 1588 | 25 | |
2063 | 068882870-82879 | 06888头10张连号含888豹子身连号 | 裸钞 | 1000 | 10 | |
1、均为小龙钞,裸钞太挑剔指甲印的不要确认,发货前可拍图,现货先发。 | ||||||
2、1000以下到付,加7元包邮极兔,满1000包邮极兔,加10元包邮顺丰。 | ||||||
3、数量较多,多网同售,难免失误,确认前电联以图片为准。微信电话:18654330265中华钱币 |
