
| 2008香港奥运钞PMG评级 | 2012年老中银纪念钞PMG | 澳门2012年荷花钞PMG评级 | ||||||
| 号码 | 分数 | 价格 | 号码 | 分数 | 价格 | 号码 | 分数 | 价格 |
| 662512 | 66E | 320 | 082898 | 67E | 650 | BOC681981倒置号 | 67E | 1400 |
| 051095 | 66E | 320 | 520098 | 67E | 580 | BOC661981倒置号 | 67E | 1400 |
| 161605 | 66E | 320 | 053168 | 67E | 580 | BOC861981倒置号 | 66E | 800 |
| BJ959581 | 66E | 320 | 566298 | 67E | 580 | BOC691981倒置号 | 66E | 800 |
| BJ266185 | 66E | 320 | AA156652 | 67E | 400 | AA313280 | 67E | 750 |
| AA081501 | 66E | 320 | 528561 | 67E | 400 | MO132092 | 67E | 670 |
| AA096925 | 66E | 320 | AA236065 | 67E | 380 | MO805590 | 66E | 540 |
| 809582 | 66E | 320 | 230235 | 67E | 380 | MO110630 | 66E | 540 |
| 512805 | 66E | 320 | 063252 | 67E | 380 | |||
| 285091 | 66E | 320 | 556095 | 67E | 400 | 渣打150元纪念钞PMG评级 | ||
| 592609 | 66E | 320 | 210252 | 67E | 400 | 号码 | 分数 | 价格 |
| 901585 | 66E | 320 | 262560 | 67E | 400 | SC626105 | 68E | 1900 |
| 592610 | 66E | 320 | 052591 | 67E | 400 | SC590105 | 68E | 1900 |
| BJ515812 | 66E | 320 | 052590 | 67E | 400 | SC669161倒置号 | 67E | 1800 |
| 693191 | 66E | 320 | AA056512 | 67E | 400 | SC699161倒置号 | 67E | 1800 |
| HK060116倒置号 | 66E | 500 | 231655 | 67E | 390 | SC689161倒置号 | 67E | 1800 |
| AA235695 | 67E | 380 | SC691918倒置号 | 66E | 1500 | |||
| 2008澳门奥运钞PMG评级 | 195626 | 66E | 300 | SC689918倒置号 | 66E | 1500 | ||
| 号码 | 分数 | 价格 | 195625 | 66E | 300 | SC619510 | 66E | 820 |
| BJ150521爱情号 | 67E | 470 | 521606 | 66E | 300 | SC525868 | 67E | 1380 |
| CN256290 | 66E | 360 | 295609 | 66E | 300 | SC559868 | 67E | 1380 |
| CN256269 | 66E | 360 | AA256008 | 66E | 390 | SC561868 | 67E | 1380 |
| CN256266数三 | 66E | 400 | 269911AABB | 66E | 440 | SC501868 | 67E | 1380 |
| CN256261 | 66E | 360 | 511902 | 66E | 300 | SC551868 | 66E | 980 |
| CN256229 | 66E | 360 | 586056 | 66E | 310 | SC529868 | 66E | 980 |
| CN256226数三 | 66E | 360 | 092095 | 66E | 300 | SC515868 | 66E | 980 |
| CN256219 | 66E | 360 | 059286 | 66E | 300 | SC519868 | 66E | 980 |
| CN256215 | 66E | 360 | 262552数三 | 66E | 330 | SC509868 | 66E | 980 |
| CN256209 | 66E | 360 | 262562数三 | 66E | 330 | SC521868 | 66E | 980 |
| CN256203 | 67E | 430 | 065655数三 | 66E | 330 | SC539868 | 66E | 880 |
| BJ116186倒置号 | 66E | 500 | 051005数三 | 66E | 330 | SC535868 | 66E | 880 |
| AA998058 | 66E | 400 | ||||||
| 518268 | 66E | 400 | ||||||
| 262010年份号 | 66E | 400 | ||||||





评分
查看


